|
|
Prix moyens reçus par les agriculteurs de l'Ontario pour les moutons de
boucherie (poids vif), 1986-2008 |
Auteur : | Bill
McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA |
| Dernière révision : | 03
juin 2009 |
| Année | $/cwt
| $/100 kg | | 2008 |
57.62 | 127.03 |
| 2007 | 66.66 |
146.96 | | 2006 |
74.54 | 164.33 |
| 2005 | 52.70 |
116.18 | | 2004 |
39.34 | 86.73 |
| 2003 | 43.10 |
95.02 | | 2002 |
36.95 | 81.46 |
| 2001 | 48.58 |
107.10 | | 2000 |
54.57 | 120.31 |
| 1999 | 51.63 |
113.82 | | 1998 |
57.13 | 125.95 |
| 1997 | 51.96 |
114.55 | | 1996 |
45.52 | 100.35 |
| 1995 | 51.18 |
112.83 | | 1994 |
42.32 | 93.30 |
| 1993 | 44.02 |
97.05 | | 1992 |
37.89 | 83.53 |
| 1991 | 42.05 |
92.70 | | 1990 |
45.90 | 101.19 |
| 1989 | 48.47 |
106.86 | | 1988 |
52.11 | 114.88 |
| 1987 | 51.78 |
114.16 | | 1986 |
49.13 | 108.31 |
Références:
Statistcs Canada
Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca
|