|
|
Prix moyens reçus par les agriculteurs de l'Ontario pour les agneaux de
boucherie (poids vif), 1986-2008 |
Auteur : | Bill
McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA |
| Dernière révision : | 03
juin 2009 |
| Année | $/cwt
| $/100 kg | | 2008 |
153.34 | 338.05 |
| 2007 | 155.23 |
342.23 | | 2006 |
159.07 | 350.69 |
| 2005 | 140.59 |
309.95 | | 2004 |
103.95 | 229.18 |
| 2003 | 120.07 |
264.70 | | 2002 |
113.64 | 250.53 |
| 2001 | 129.43 |
285.33 | | 2000 |
130.15 | 286.94 |
| 1999 | 127.43 |
280.93 | | 1998 |
133.61 | 294.55 |
| 1997 | 142.00 |
313.06 | | 1996 |
138.11 | 304.48 |
| 1995 | 130.75 |
288.25 | | 1994 |
116.60 | 257.07 |
| 1993 | 118.39 |
261.01 | | 1992 |
97.99 | 216.03 |
| 1991 | 86.71 |
191.16 | | 1990 |
98.60 | 217.37 |
| 1989 | 105.88 |
233.43 | | 1988 |
109.51 | 241.42 |
| 1987 | 117.93 |
259.98 | | 1986 |
103.47 | 228.10 |
Références:
Statistics Canada Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca
|