|
|
Prix moyens reçus par les agriculteurs de l'Ontario pour les bovins de
boucherie (poids vif), 1986-2008 |
Auteur : | Bill
McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA |
| Dernière révision : | 03
juin 2009 |
| Année | $/cwt
| $/100 kg | | 2008 |
85.32 | 188.09 |
| 2007 | 82.60 |
182.09 | | 2006 |
81.66 | 180.04 |
| 2005 | 80.44 |
177.34 | | 2004 |
70.24 | 154.86 |
| 2003 | 82.43 |
181.73 | | 2002 |
100.57 | 221.73 |
| 2001 | 107.06 |
236.04 | | 2000 |
97.17 | 214.22 |
| 1999 | 86.27 |
190.19 | | 1998 |
80.93 | 178.42 |
| 1997 | 78.05 |
172.07 | | 1996 |
73.70 | 162.48 |
| 1995 | 75.35 |
166.11 | | 1994 |
87.97 | 193.93 |
| 1993 | 89.06 |
196.35 | | 1992 |
78.37 | 172.78 |
| 1991 | 81.69 |
180.10 | | 1990 |
83.64 | 184.39 |
| 1989 | 83.75 |
184.64 | | 1988 |
82.09 | 180.99 |
| 1987 | 83.35 |
183.76 | | 1986 |
79.31 | 174.84 |
Références:
Statistics Canada Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca
|