Part des recettes agricoles que représente chaque denrée au Canada,
2008 (pourcentage) | Auteur : | Bill
McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA |
| Dernière révision : | 28
mai 2009 |
| Article | Atlantique | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.B. | Canada
| | Blé, excluant le durum |
0.5 | 0.3 |
4.0 | 17.3 |
16.9 | 15.1 |
0.4 | 9.5 |
| Blé durum | -- |
-- | -- | -- |
12.1 | 2.7 |
-- | 3.1 |
| Avoine | 0.1
| 0.4 | 0.1
| 3.9 | 3.2
| 0.3 | 0.2
| 1.2 | |
Orge | 0.6 | 0.3
| 0.1 | 2.1
| 4.6 | 3.3
| 0.1 | 2.0
| | Reports et liquidations
(Note A) | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
| Seigle | -- |
-- | 0.1 | 0.2
| 0.1 | 0.1
| -- | 0.1 |
| Lin | -- |
-- | -- | 1.5
| 2.8 | 0.1
| -- | 0.7 |
| Canola | -- |
0.1 | 0.2 |
21.4 | 21.2 |
18.5 | 0.7 |
10.7 | | Soya |
0.2 | 2.9 |
8.2 | 1.5 |
-- | -- | -- |
2.5 | | Maïs |
0.3 | 7.8 |
8.8 | 1.0 |
-- | -- | -- |
3.4 | | Betteraves
à sucre | -- | -- |
-- | -- | -- |
0.2 | -- | 0.1
| | Pommes de terre |
22.5 | 1.7 |
0.9 | 4.2 |
0.4 | 1.5 |
1.7 | 2.1 |
| Légumes de serre |
0.4 | 0.9 |
4.7 | -- | -- |
0.4 | 7.9 |
1.7 | | Autres
légumes | 2.5 | 3.5
| 4.4 | 0.7
| -- | 0.5 |
7.4 | 2.2 |
| Pommes | 1.0
| 0.5 | 0.7
| -- | -- |
-- | 1.7 | 0.4
| | Total, fruits de verger |
1.0 | 0.5 |
1.2 | -- | -- |
-- | 2.9 | 0.6
| | Bleuets |
3.7 | 0.5 |
-- | -- | -- |
-- | 2.5 | 0.3
| | Raisins |
0.1 | -- | 0.7
| -- | -- |
-- | 1.3 | 0.2
| | Fraises |
0.6 | 0.3 |
0.2 | -- | -- |
-- | 0.2 | 0.1
| | Total, petits fruits |
5.1 | 1.8 |
1.0 | -- | -- |
-- | 6.6 | 1.1
| | Industrie floricole |
3.6 | 2.0 |
6.3 | -- | 0.2
| 0.8 | 10.7
| 2.8 | |
Industrie pépinières | 0.3
| 0.7 | 1.9
| -- | -- |
0.3 | 5.9 |
1.0 | | Gazonnière |
0.4 | 0.4 |
0.6 | 0.1 |
-- | 0.3 | 0.4
| 0.3 | |
Tabac | -- | -- |
0.7 | -- | -- |
-- | -- | 0.2
| | Ginseng |
-- | -- | 0.6
| -- | -- |
-- | 0.3 | 0.2
| | Graines de moutarde |
-- | -- | -- |
-- | 1.3 | 0.2
| -- | 0.3 |
| Graines de tournesol | -- |
-- | -- | 1.2
| -- | -- |
-- | 0.1 |
| Lentilles | -- |
-- | -- | -- |
6.7 | -- | -- |
1.4 | | Grains
d'alpiste | -- | -- |
-- | 0.1 | 1.1
| -- | -- |
0.2 | | Haricots
secs | -- | 0.1
| 0.9 | 1.3
| -- | 0.3 |
-- | 0.4 |
| Pois secs | -- |
-- | -- | 0.4
| 5.2 | 1.2
| -- | 1.4 |
| Pois chiches | -- |
-- | -- | -- |
0.4 | -- | -- |
0.1 | | Fourrage
et semences (graines) | -- | -- |
-- | 0.5 | 0.3
| 0.2 | -- |
0.2 | | Foin
et trèfles | 0.5 | 0.6
| 0.7 | 0.3
| 0.3 | 0.8
| 0.9 | 0.6
| | Produits de l'érable |
0.7 | 2.5 |
0.2 | -- | -- |
-- | -- | 0.5
| | Produits forestiers |
1.1 | 0.7 |
0.2 | 0.1 |
-- | 0.1 | 0.7
| 0.3 | |
Arbres de Noël | 1.5 |
0.4 | 0.1 |
-- | -- | -- |
0.1 | 0.1 |
| Autres cultures | 0.2
| 0.2 | 0.4
| 0.8 | 0.6
| 0.2 | 0.3
| 0.4 | |
Total, cultures | 42.5 |
27.9 | 46.3 |
57.6 | 74.9 |
46.2 | 47.2 |
50.2 | | Bovins |
4.1 | 5.1 |
9.0 | 9.8 |
9.2 | 29.4 |
8.2 | 12.7 |
| Veaux | 0.3
| 2.9 | 0.5
| 1.3 | 2.6
| 0.2 | 1.7
| 1.4 | |
Porcs | 2.9 |
12.6 | 8.0 |
14.8 | 2.7 |
4.0 | 1.3 |
6.9 | | Moutons |
-- | -- | -- |
-- | -- | -- |
-- | -- |
| Agneaux | 0.2
| 0.5 | 0.4
| 0.1 | 0.1
| 0.2 | 0.3
| 0.3 | |
Produits laitiers | 22.3 |
26.0 | 16.7 |
4.8 | 1.7 |
4.6 | 18.5 |
11.6 | | Poulets
et autre volaille | 10.7 | 7.2
| 6.3 | 1.7
| 0.8 | 1.7
| 12.1 | 4.3
| | Dindons |
1.1 | 1.0 |
1.7 | 0.5 |
0.1 | 0.4 |
1.9 | 0.8 |
| Couvoirs | 0.4
| 0.1 | 0.1
| 0.2 | -- |
-- | 0.1 | 0.1
| | Oeufs |
4.2 | 1.4 |
2.4 | 1.1 |
0.2 | 0.5 |
2.8 | 1.3 |
| Miel | 0.1
| 0.1 | 0.1
| 0.3 | 0.2
| 0.3 | 0.2
| 0.2 | |
Fourrures | 5.2 |
-- | 0.2 | 0.1
| -- | -- |
-- | 0.3 |
| Autre bétail | 1.0
| 0.7 | 0.9
| 0.8 | 0.7
| 1.2 | 1.4
| 0.9 | |
Total, bétail et produits du bétail |
52.6 | 57.6 |
46.2 | 35.5 |
18.3 | 42.5 |
49.0 | 40.8 |
| Total, paiements | 4.9
| 14.6 | 7.5
| 6.8 | 6.8
| 11.4 | 3.8
| 9.0 | |
Total, recettes | 100.0 |
100.0 | 100.0 |
100.0 | 100.0 |
100.0 | 100.0 |
100.0 |
a
Comprend les rentrées de fonds au titre d'encaissements comptabilisés
d'avance en 2007 moins les recettes sur les céréales livrées
en 2008 et dont le paiement sera réglé en 2009. Références:
Statistics Canada, Catalogue No. 21-011 and Statistical Services, Economic Development
Policy Branch, OMAFRA
Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca
|