|
|
Totales
des ventes de lait de consommation, par type, Ontario, 2006-2010 (kilolitres)
Totales des ventes de lait de consommation, par type (kilolitres)
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Lait Standard | 142,963 |
138,391 | 130,542 |
129,679 | 117,168 |
| Lait Ă 2% m.g. | 509,526 |
505,228 | 496,368 |
525,840 | 481,774 |
| Lait Ă 1% m.g. | 237,716 |
240,776 | 237,195 |
243,381 | 221,356 |
| Lait écrémé | 107,345 |
108,883 | 109,491 |
111,736 | 108,039 |
| Totale | 997,551 |
993,278 | 973,596 |
1,010,636 | 928,337 |
Totales des ventes de crème, par type,
(kilolitres) | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Crème céréales |
42,653 | 42,070 |
41,406 | 44,964 |
42,548 | | Crème
de table | 55,026 |
55,874 | 53,999 |
53,893 | 51,985 |
| Crème à fouetter |
11,810 | 12,145 |
12,463 | 13,677 |
10,616 | | Crème
sure | 22,319 |
23,464 | 18,812 |
15,445 | 15,150 |
| Totale |
131,808 | 133,554 |
126,679 | 127,979 |
120,299 |
Références :Statistics
Canada Cat. No. 23-001 Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca
|