Prix des Sarrasin, 1981-2009



  $/tonne $/bois.
2009
n/a
n/a
2008
n/a
n/a
2007
n/a
n/a
2006
n/a
n/a
2005
n/a
n/a
2004
n/a
n/a
2003
n/a
n/a
2002
n/a
n/a
2001
n/a
n/a
2000
285
6.21
1999 307 6.68
1998 335 7.29
1997 358 7.80
1996 300 6.54
1995 325 7.07
1994 325 7.07
1993 184 4.00
1992 184 4.00
1991 184 4.00
1990 191 4.15
1989 223 4.85
1988 179 3.90
1987 124 2.70
1986 165 3.60
1985 184 4.00
1984 184 4.00
1983 138 3.00
1982 133 2.90
1981 152 3.30

 


Références: Statistique Canada
Auteur :
Bill McGee - Coordinator, Science and Statistics/OMAFRA
Dernière révision : 17 décembre 2010



Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca