Dans cette section

Blé d'hiver : superficie et production,
Ontario par comté, 2003

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 09 mars 2004

| Dernière année | Retour à l'index |

  juin 1 Superficie (acres) Superficie récoltée (acres) Rendement à l'acre (bois.) Production ('000 bois.) Production ('000 tonnes)
Brant County 16,900 16,900 62 1,039 28.3
Chatham-Kent Division 108,300 108,300 84 9,073 246.9
Elgin County 45,700 45,700 78 3,586 97.6
Essex County 68,200 68,200 79 5,387 146.6
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 44,900 44,900 57 2,580 70.2
Hamilton Division 11,000 11,000 58 638 17.4
Lambton County 133,000 133,000 83 10,983 298.9
Middlesex County 94,200 94,200 85 7,976 217.1
Niagara Regional Municipality 23,500 23,500 59 1,386 37.7
Oxford County 41,700 41,700 83 3,464 94.3
Région du Sud de l'Ontario 587,400 587,400 78.5 46,112 1,255.0
Bruce County 33,700 33,700 76 2,565 69.8
Dufferin County 7,900 7,900 68 538 14.7
Grey County 7,200 7,200 61 438 11.9
Halton Regional Municipality 9,900 9,900 53 524 14.3
Huron County 93,700 93,700 81 7,605 207.0
Peel Regional Municipality 7,500 7,500 63 471 12.8
Perth County 59,800 59,800 83 4,937 134.4
Simcoe County 36,000 36,000 70 2,517 68.5
Waterloo Regional Municipality 14,700 14,700 71 1,043 28.4
Wellington County 38,400 38,400 77 2,971 80.9
Région de l'Ouest de l'Ontario 308,800 308,800 76.5 23,609 642.5
Durham Regional Municipality 19,600 19,600 69 1,344 36.6
Haliburton County - - - - -
Hastings County 5,800 5,800 60 346 9.4
Kawartha Lakes Division 10,000 10,000 64 636 17.3
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 16,100 16,100 63 1,014 27.6
Parry Sound District - - - - -
Peterborough County 5,800 5,800 57 330 9.0
Prince Edward Division 10,300 10,300 64 664 18.1
York Regional Municipality 9,000 9,000 58 525 14.3
Région du Centre de l'Ontario 76,600 76,600 63.4 4,858 132.2
Frontenac County 800 800 46 37 1.0
Lanark County 1,500 1,500 45 68 1.9
Leeds and Grenville United Counties 700 700 57 40 1.1
Lennox and Addington County 5,500 5,500 57 313 8.5
Ottawa Division 600 600 52 31 0.8
Prescott and Russell United Counties 1,200 1,200 51 61 1.7
Renfrew County 1,100 1,100 57 63 1.7
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 1,900 1,900 54 103 2.8
Région de l'Est de l'Ontario 13,300 13,300 53.8 716 19.5
Algoma District - - - - -
Cochrane District - - - - -
Kenora District 100 100 40 4 0
Manitoulin District 300 300 58 17 0
Nipissing District 100 100 50 5 0
Rainy River District - - - - -
Sudbury District - - - - -
Sudbury Regional Municipality - - - - -
Thunder Bay District - - - - -
Timiskaming District 3,400 3,400 53 179 5
Région du Nord de l'Ontario 3,900 3,900 52.6 205 5.6
Ontario 990,000 990,000 76.3 75,500 2,054.8

| Haut de la page |

Références : 
Agricorp and Statistics Canada: Field Crop Reporting Series

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca