Dans cette section

Blé d'hiver : superficie et production, Ontario par comté, 2002

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

| retour à l'index |

  juin 1 Superficie (acres) Superficie récoltée (acres) Rendement à l'acre (bois.) Production ('000 bois.) Production ('000 tonnes)
Brant County 13,850 13,850 63 877 23.9
Elgin County 24,800 24,800 76 1,882 51.2
Essex County 25,800 25,800 74 1,899 51.7
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 27,150 27,150 59 1,589 43.2
Hamilton Division 7,850 7,850 62 490 13.3
Chatham-Kent Division 58,300 58,300 81 4,721 128.5
Lambton County 70,350 70,350 70 4,940 134.5
Middlesex County 55,000 55,000 76 4,158 113.2
Niagara Regional Municipality 16,300 16,300 58 952 25.9
Oxford County 28,350 28,350 79 2,233 60.8
Région du Sud de l'Ontario 327,750 327,750 72.4 23,741 646.1
Bruce County 13,950 13,950 69 963 26.2
Dufferin County 6,250 6,250 68 425 11.6
Grey County 5,300 5,300 58 306 8.3
Halton Regional Municipality 7,550 7,550 54 408 11.1
Huron County 56,650 56,650 78 4,425 120.4
Peel Regional Municipality 3,850 3,850 60 230 6.2
Perth County 43,100 43,100 82 3,535 96.2
Simcoe County 25,450 25,450 69 1,754 47.7
Waterloo Regional Municipality 8,550 8,550 68 584 15.9
Wellington County 22,900 22,900 72 1,644 44.7
Région de l'Ouest de l'Ontario 193,550 193,550 73.8 14,279 388.6
Durham Regional Municipality 11,750 11,750 66 770 21.0
Haliburton County - - - - -
Hastings County 3,450 3,450 65 224 6.1
Kawartha Lakes Division 6,400 6,400 65 417 11.4
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 11,300 11,300 67 752 20.5
Parry Sound District - - - - -
Peterborough County 4,700 4,700 65 303 8.3
Prince Edward Division 7,550 7,550 65 490 13.3
York Regional Municipality 5,450 5,450 66 359 9.8
Région du Centre de l'Ontario 50,600 50,600 65.5 3,315 90.2
Frontenac County 50 50 51 3 0.1
Lanark County 1,150 1,150 55 63 1.7
Leeds and Grenville United Counties 150 150 71 11 0.3
Lennox and Addington County 3,300 3,300 54 179 4.9
Ottawa Division 350 350 61 22 0.6
Prescott and Russell United Counties 600 600 66 39 1.1
Renfrew County 1,200 1,200 63 76 2.1
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 700 700 62 44 1.2
Région de l'Est de l'Ontario 7,500 7,500 58.1 435 11.8
Algoma District .. .. .. .. ..
Cochrane District .. .. .. .. ..
Kenora District .. .. .. .. ..
Manitoulin District .. .. .. .. ..
Nipissing District .. .. .. .. ..
Rainy River District .. .. .. .. ..
Sudbury District .. .. .. .. ..
Sudbury Regional Municipality .. .. .. .. ..
Thunder Bay District .. .. .. .. ..
Timiskaming District .. .. .. .. ..
Région du Nord de l'Ontario 600 600 49.3 30 0.8
Ontario 580,000 580,000 72.1 41,800 1,137.6

 

 

 

 

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca