Dans cette section

Haricots blancs secs : superficie et production, Ontario par comté, 2002

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

| retour à l'index |

  Superficie ensemencée (acres) Superficie récoltée (acres) Rendement à l'acre (cwt/acre) Production ('000 cwt) Production ('000 tonnes)
Brant County 400 400 15 6 0.3
Elgin County 1,500 1,500 18 26 1.2
Essex County 1,000 1,000 17 17 0.8
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 400 400 15 6 0.3
Hamilton Division 400 400 15 6 0.3
Chatham-Kent Division 4,750 4,750 20 94 4.3
Lambton County 3,900 3,900 18 71 3.2
Middlesex County 7,750 7,750 18 137 6.2
Niagara Regional Municipality - - - - -
Oxford County 2,500 2,500 18 46 2.1
Région du Sud de l'Ontario 22,600 22,600 18.1 409 18.6
Bruce County 6,900 6,900 18 126 5.7
Dufferin County 200 200 16 3 0.1
Grey County 500 500 16 8 0.4
Halton Regional Municipality 200 200 15 3 0.1
Huron County 26,300 26,300 20 523 23.7
Peel Regional Municipality 50 50 16 1 0.0
Perth County 13,700 13,700 20 274 12.4
Simcoe County 2,800 2,800 16 45 2.0
Waterloo Regional Municipality 450 450 15 7 0.3
Wellington County 250 250 17 4 0.2
Région de l'Ouest de l'Ontario 51,350 51,350 19.3 994 45.1
Durham Regional Municipality 2,300 2,300 17 38 1.7
Haliburton County 500 500 14 7 0.3
Hastings County 50 50 15 1 0.0
Kawartha Lakes Division 750 750 14 10 0.5
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 1,650 1,650 17 29 1.3
Parry Sound District - - - - -
Peterborough County 550 550 15 8 0.4
Prince Edward Division 350 350 14 5 0.2
York Regional Municipality 350 350 17 6 0.3
Région du Centre de l'Ontario 6,500 6,500 16.1 105 4.7
Frontenac County 500 500 15 8 0.3
Lanark County 600 600 15 9 0.4
Leeds and Grenville United Counties 450 450 15 7 0.3
Lennox and Addington County - - - - -
Ottawa Division 1,000 1,000 15 15 0.7
Prescott and Russell United Counties - - - - -
Renfrew County 500 500 14 7 0.3
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 1,500 1,500 15 22 1.0
Région de l'Est de l'Ontario 4,550 4,550 14.8 68 3.1
Algoma District - - - - -
Cochrane District - - - - -
Kenora District - - - - -
Manitoulin District - - - - -
Nipissing District - - - - -
Rainy River District - - - - -
Sudbury District - - - - -
Sudbury Regional Municipality - - - - -
Thunder Bay District - - - - -
Timiskaming District - - - - -
Région du Nord de l'Ontario - - - - -
Ontario 85,000 85,000 18.5 1,575 71.4

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca