Dans cette section

Soya : superficie et production,
Ontario par comté, 2002

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

| retour à l'index |

  Superficie ensemencée (acres) Superficie récoltée (acres) Rendement à l'acre (bois.) Production ('000 bois.) Production ('000 tonnes)
Brant County 31,150 31,050 34 1,062 28.9
Elgin County 114,250 114,250 32 3,675 100.0
Essex County 189,000 189,000 31 5,807 158.0
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 122,500 122,150 31 3,835 104.4
Hamilton Division 31,950 29,250 34 1,004 27.3
Chatham-Kent Division 248,300 248,300 37 9,282 252.6
Lambton County 278,950 278,950 31 8,535 232.3
Middlesex County 175,150 175,150 30 5,299 144.2
Niagara Regional Municipality 54,000 52,650 30 1,569 42.7
Oxford County 69,700 68,700 40 2,731 74.3
Région du Sud de l'Ontario 1,314,950 1,309,450 32.7 42,799 1,164.8
Bruce County 60,550 60,300 30 1,795 48.9
Dufferin County 11,400 11,150 32 355 9.7
Grey County 10,500 10,150 30 301 8.2
Halton Regional Municipality 19,000 18,950 29 549 15.0
Huron County 158,850 158,850 41 6,444 175.4
Peel Regional Municipality 14,500 14,400 30 431 11.7
Perth County 69,050 68,950 42 2,922 79.5
Simcoe County 49,950 49,950 34 1,680 45.7
Waterloo Regional Municipality 21,000 20,700 39 813 22.1
Wellington County 65,000 64,150 39 2,507 68.2
Région de l'Ouest de l'Ontario 479,800 477,550 37.3 17,797 484.4
Durham Regional Municipality 34,550 33,300 35 1,175 32.0
Haliburton County - - - - -
Hastings County 4,650 4,650 37 171 4.7
Kawartha Lakes Division 16,050 16,050 35 567 15.4
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 25,650 25,650 39 997 27.1
Parry Sound District - - - - -
Peterborough County 5,500 5,400 33 177 4.8
Prince Edward Division 10,550 10,550 34 360 9.8
York Regional Municipality 23,100 22,900 34 787 21.4
Région du Centre de l'Ontario 120,050 118,500 35.7 4,234 115.2
Frontenac County 1,200 1,200 28 34 0.9
Lanark County 4,350 4,250 32 138 3.7
Leeds and Grenville United Counties 14,800 14,750 30 445 12.1
Lennox and Addington County 10,950 10,750 30 318 8.7
Ottawa Division 21,450 21,250 34 721 19.6
Prescott and Russell United Counties 42,150 42,150 32 1,354 36.9
Renfrew County 2,750 2,750 28 78 2.1
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 61,050 60,950 33 2,040 55.5
Région de l'Est de l'Ontario 158,700 158,050 32.4 5,128 139.6
Algoma District .. .. .. .. ..
Cochrane District .. .. .. .. ..
Kenora District .. .. .. .. ..
Manitoulin District .. .. .. .. ..
Nipissing District 750 750 29 21 0.6
Rainy River District .. .. .. .. ..
Sudbury District .. .. .. .. ..
Sudbury Regional Municipality .. .. .. .. ..
Thunder Bay District .. .. .. .. ..
Timiskaming District 600 600 30 18 0.5
Région du Nord de l'Ontario 1,500 1,450 29.0 42 1.1
Ontario 2,075,000 2,065,000 33.9 70,000 1,905.1

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca