Dans cette section

Soya : superficie et production,
Ontario par comté, 2001

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

 

| retour à l'index |

 

Comtés et districts
Surface ensemencée (acres)
Surface récoltée (acres)
Rendement à l'acre (bois.)
Production totale ('000 bois.)
Production totale ('000 tonnes)
Brant County 29,700 28,000 19 520 14
Elgin County 117,500 116,000 18 2,050 56
Essex County 189,200 188,000 24 4,500 123
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 124,300 124,000 18 2,260 62
Hamilton Division 26,500 26,500 21 550 15
Chatham-Kent Division 245,500 243,000 23 5,500 150
Lambton County 278,800 278,500 22 6,000 163
Middlesex County 179,500 178,000 20 3,500 95
Niagara Regional Municipality 53,400 51,000 21 1,100 30
Oxford County 78,300 77,500 19 1,480 40
Région du Sud de l'Ontario 1,322,600 1,310,500 20.9 27,450 747
Bruce County 71,800 71,800 22 1,580 43
Dufferin County 14,800 14,800 22 320 9
Grey County 22,000 21,500 19 400 11
Halton Regional Municipality 20,100 20,100 16 330 9
Huron County 176,100 174,500 23 3,980 108
Peel Regional Municipality 16,700 16,500 19 320 9
Perth County 100,200 99,500 25 2,500 68
Simcoe County 65,000 65,000 20 1,300 35
Waterloo Regional Municipality 27,000 25,000 17 430 12
Wellington County 77,000 75,500 21 1,610 44
Région de l'Ouest de l'Ontario 590,600 584,200 21.8 12,760 347
Durham Regional Municipality 38,700 38,000 17 650 18
Haliburton County - - - - -
Hastings County 10,600 10,000 16 160 4
Kawartha Lakes Division 20,200 20,200 15 300 8
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 27,900 27,500 18 500 14
Parry Sound District - - - - -
Peterborough County 8,700 8,500

16

140 4
Prince Edward Division 16,000 15,000 10 150 4
York Regional Municipality 28,100 28,100 16 460 13
Région du Centre de l'Ontario 150,200 147,300 16.0 2,350 64
Frontenac County 69,500 69,000 26 1,770 48
Lanark County 3,400 3,400 21 70 2
Leeds and Grenville United Counties 15,900 15,900 17 270 7
Lennox and Addington County 4,900 4,900 18 90 2
Ottawa Division 9,900 9,700 17 160 4
Prescott and Russell United Counties 32,200 30,000 24 730 20
Renfrew County 44,400 44,000 27 1,200 33
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 4,100 4,000 28 110 3
Région de l'Est de l'Ontario 184,400 180,900 24.3 4,400 120
Algoma District .. .. .. .. ..
Cochrane District .. .. .. .. ..
Kenora District .. .. .. .. ..
Manitoulin District .. .. .. .. ..
Nipissing District .. .. .. .. ..
Rainy River District .. .. .. .. ..
Sudbury District and Greater Sudbury Division .. .. .. .. ..
Thunder Bay District .. .. .. .. ..
Timiskaming District .. .. .. .. ..
Région du Nord de l'Ontario 2,200 2,100 18.1 40 1
Ontario 2,250,000 2,225,000 21.1 47,000 1,279

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca