Dans cette section

Avoine : superficie et production, Ontario par comté, 2002

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

| Retour à l'index |

  Superficie ensemencée (acres) (Note A) Superficie récoltée (acres) (Note B) Rendement à l'acre (bois.) Production ('000 bois.) Production ('000 tonnes)
Brant County 4,300 4,300 66 283 4.4
Elgin County 2,550 2,550 74 188 2.9
Essex County 700 300 86 26 0.4
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 4,950 4,850 65 317 4.9
Hamilton Division 850 800 65 52 0.8
Chatham-Kent Division 1,450 1,350 80 108 1.7
Lambton County 4,850 4,850 63 307 4.7
Middlesex County 5,200 5,000 62 309 4.8
Niagara Regional Municipality 1,200 1,150 64 73 1.1
Oxford County 2,100 2,100 76 160 2.5
Région du Sud de l'Ontario 28,150 27,250 66.9 1,823 28.1
Bruce County 5,350 5,100 76 386 5.9
Dufferin County 1,100 900 69 62 1.0
Grey County 4,100 3,700 65 240 3.7
Halton Regional Municipality 150 150 70 11 0.2
Huron County 3,250 3,000 75 225 3.5
Peel Regional Municipality 200 200 80 16 0.2
Perth County 1,950 1,950 74 145 2.2
Simcoe County 7,250 7,250 69 504 7.8
Waterloo Regional Municipality 3,150 3,150 72 227 3.5
Wellington County 1,700 650 90 59 0.9
Région de l'Ouest de l'Ontario 28,200 26,050 71.9 1,873 28.9
Durham Regional Municipality 3,700 3,700 65 242 3.7
Haliburton County - - - - -
Hastings County 2,600 2,250 67 150 2.3
Kawartha Lakes Division 2,950 1,950 66 128 2.0
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 7,400 7,400 61 449 6.9
Parry Sound District 500 500 64 32 0.5
Peterborough County 3,100 2,600 67 175 2.7
Prince Edward Division 3,400 3,350 74 249 3.8
York Regional Municipality 750 750 76 57 0.9
Région du Centre de l'Ontario 24,400 22,500 65.9 1,482 22.9
Frontenac County 1,500 550 65 36 0.6
Lanark County 1,050 850 62 53 0.8
Leeds and Grenville United Counties 1,150 550 53 29 0.4
Lennox and Addington County 950 600 66 40 0.6
Ottawa Division 2,400 1,950 72 140 2.2
Prescott and Russell United Counties 3,350 2,650 55 146 2.2
Renfrew County 3,850 3,300 64 212 3.3
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 4,300 2,150 60 129 2.0
Région de l'Est de l'Ontario 18,550 12,600 62.2 784 12.1
Algoma District 550 550 58 32 0.5
Cochrane District 1,300 1,150 67 77 1.2
Kenora District .. .. .. .. ..
Manitoulin District 250 250 68 17 0.3
Nipissing District 1,500 1,100 59 65 1.0
Rainy River District 2,700 1,900 47 89 1.4
Sudbury District 550 500 59 30 0.5
Sudbury Regional Municipality 950 900 74 67 1.0
Thunder Bay District .. .. .. .. ..
Timiskaming District 6,600 5,000 70 350 5.4
Région du Nord de l'Ontario 15,700 11,600 63.7 738 11.4
Ontario 115,000 100,000 67.0 6,700 103.3

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca