Dans cette section

Céréales mélangées : superficie et production, Ontario par comté, 2002

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

| Retour à l'index |

 

  Superficie ensemencée (acres) [Note A] Superficie récoltée (acres) [Note B] Rendement à l'acre (bois.) Production ('000 bois.) Production ('000 tonnes)
Brant County 500 500 60 30 0.5
Elgin County 600 500 60 30 0.5
Essex County - - - - -
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 750 550 60 33 0.6
Hamilton Division 1,650 1,650 67 110 2.0
Chatham-Kent Division - - - - -
Lambton County 1,400 850 67 57 1.0
Middlesex County 3,400 3,000 67 200 3.6
Niagara Regional Municipality 1,100 900 63 57 1.0
Oxford County 4,800 4,800 67 322 5.8
Région du Sud de l'Ontario 14,200 12,750 65.7 838 15.2
Bruce County 22,600 20,550 63 1,302 23.6
Dufferin County 6,450 5,500 70 387 7.0
Grey County 27,850 26,800 55 1,473 26.7
Halton Regional Municipality 1,350 750 62 47 0.8
Huron County 12,700 12,100 68 825 15.0
Peel Regional Municipality 1,750 1,250 73 91 1.6
Perth County 18,300 18,000 69 1,236 22.4
Simcoe County 12,700 10,600 61 644 11.7
Waterloo Regional Municipality 14,150 13,600 70 958 17.4
Wellington County 21,850 20,900 64 1,332 24.2
Région de l'Ouest de l'Ontario 139,700 130,050 63.8 8,295 150.5
Durham Regional Municipality 6,500 6,450 59 383 6.9
Haliburton County - - - - -
Hastings County 4,500 4,100 57 233 4.2
Kawartha Lakes Division 5,050 4,750 56 265 4.8
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 7,150 7,050 56 398 7.2
Parry Sound District - - - - -
Peterborough County 3,250 3,200 53 171 3.1
Prince Edward Division 1,000 750 56 42 0.8
York Regional Municipality 4,250 4,250 59 249 4.5
Région du Centre de l'Ontario 31,700 30,550 57.0 1,741 31.6
Frontenac County 2,000 1,400 43 60 1.1
Lanark County 1,350 100 49 5 0.1
Leeds and Grenville United Counties 750 650 50 33 0.6
Lennox and Addington County 1,200 750 59 45 0.8
Ottawa Division 3,050 2,300 59 136 2.5
Prescott and Russell United Counties 3,100 1,700 52 88 1.6
Renfrew County 2,850 2,300 52 119 2.2
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 2,350 2,150 62 134 2.4
Région de l'Est de l'Ontario 16,650 11,350 54.6 620 11.2
Algoma District 1,150 600 54 33 0.6
Cochrane District .. .. .. .. ..
Kenora District .. .. .. .. ..
Manitoulin District 850 600 62 37 0.7
Nipissing District 900 900 58 52 0.9
Rainy River District 1,250 1,050 54 57 1.0
Sudbury District .. .. .. .. ..
Sudbury Regional Municipality .. .. .. .. ..
Thunder Bay District .. .. .. .. ..
Timiskaming District 2,150 1,750 61 107 1.9
Région du Nord de l'Ontario 7,750 5,300 57.8 306 5.6
Ontario 210,000 190,000 62.1 11,800 214.1

 

 

 

 

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca