|
|
Maïs-grain
: superficie et production, par comté, 2008
| | Acres
ensemencée | Acres récoltée | Rendement
(boisseaux à l'acre) | Production ('000
boisseaux) | Production ('000 tonnes métriques) |
| Brant | 34,000 |
33,500 | 148 |
4,958 | 125.9 |
| Chatham-Kent | 130,000 |
128,200 | 175 |
22,435 | 569.9 |
| Elgin | 87,000 |
85,800 | 167 |
14,329 | 364.0 |
| Essex | 61,000 |
60,100 | 138 |
8,294 | 210.7 |
| Haldimand-Norfolk | 64,000 |
63,100 | 158 |
9,970 | 253.2 |
| Hamilton | 32,000 |
31,500 | 161 |
5,072 | 128.8 |
| Lambton | 98,000 |
96,600 | 172 |
16,615 | 422.0 |
| Middlesex | 132,000 |
130,100 | 180 |
23,418 | 594.8 |
| Niagara | 34,000 |
33,500 | 156 |
5,226 | 132.7 |
| Oxford | 145,000 |
143,000 | 171 |
24,453 | 621.1 |
| Région du sud de l'Ontario |
817,000 | 805,400 |
167.3 | 134,769 |
3,423.3 | | Bruce |
61,000 | 60,600 |
142 | 8,605 |
218.6 | | Dufferin |
7,500 | 7,400 |
126 | 932 | 23.7 |
| Grey | 11,000 |
10,900 | 126 |
1,373 | 34.9 |
| Halton | 16,000 |
15,900 | 147 |
2,337 | 59.4 |
| Huron | 135,000 |
134,100 | 165 |
22,127 | 562.0 |
| Peel | 10,000 |
9,900 | 148 |
1,465 | 37.2 |
| Perth | 100,000 |
99,300 | 156 |
15,491 | 393.5 |
| Simcoe | 56,000 |
55,600 | 148 |
8,229 | 209.0 |
| Waterloo | 32,000 |
31,800 | 152 |
4,834 | 122.8 |
| Wellington | 77,000 |
76,500 | 137 |
10,481 | 266.2 |
| Région de l'ouest de l'Ontario |
505,500 | 502,000 |
151.1 | 75,874 |
1,927.3 | | Durham |
73,000 | 68,900 |
138 | 9,508 |
241.5 | | Haliburton |
- | - | - |
- | - |
| Hastings | 8,000 |
7,500 | 141 |
1,058 | 26.9 |
| Kawartha Lakes | 20,000 |
18,900 | 133 |
2,514 | 63.9 |
| Muskoka | - |
- | - | - |
- | | Northumberland |
45,000 | 42,400 |
144 | 6,101 |
155.0 | | Parry
Sound | - | - |
- | - | - |
| Peterborough | 12,000 |
11,300 | 121 |
1,367 | 34.7 |
| Prince Edward | 16,500 |
15,600 | 141 |
2,196 | 55.8 |
| York | 28,000 |
26,400 | 138 |
3,643 | 92.5 |
| Région du centre de l'Ontario |
202,500 | 191,000 |
138.2 | 26,388 |
670.3 | | Frontenac |
3,000 | 3,000 |
152 | 456 | 11.6 |
| Lanark | 6,500 |
6,400 | 161 |
1,030 | 26.2 |
| Leeds and Grenville | 17,000 |
16,800 | 123 |
2,066 | 52.5 |
| Lennox and Addington | 6,000 |
5,900 | 141 |
832 | 21.1 |
| Ottawa | 41,000 |
40,400 | 145 |
5,858 | 148.8 |
| Prescott and Russell | 52,000 |
51,200 | 141 |
7,219 | 183.4 |
| Renfrew | 18,000 |
17,700 | 138 |
2,441 | 62.0 |
| Stormont, Dundas and Glengarry |
90,000 | 88,700 |
146 | 12,950 |
329.0 | | Région
de l'est de l'Ontario | 233,500 |
230,100 | 142.8 |
32,853 | 834.5 |
| Algoma | - |
- | - | - |
- | | Cochrane |
- | - | - |
- | - |
| Grand Sudbury | - |
- | - | - |
- | | Kenora |
- | - | - |
- | - |
| Manitoulin | - |
- | - | - |
- | | Nipissing |
- | - | - |
- | - |
| Rainy River | - |
- | - | - |
- | | Sudbury |
- | - | - |
- | - |
| Thunder Bay | - |
- | - | - |
- | | Timiskaming |
- | - | - |
- | - |
| Région du nord de l'Ontario |
1,500 | 1,500 |
77.8 | 117 |
3.0 | | Ontario |
1,760,000 | 1,730,000 |
156.1 | 270,000 |
6,858.4 |
Références : Statistics Canada: Field
Crop Reporting Series and Agricorp
Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca
|