Dans cette section

Maïs-grain : superficie et production,
Ontario par comté, 2002

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 14 octobre 2004

| retour à l'index |

  Superficie ensemencée
(acres)
Superficie récoltée
(acres)
Rendement
à l'acre
(bois.)
Production
('000 bois.)
Production
('000 tonnes)
Brant County 39,450 37,950 118 4,482 113.8
Elgin County 110,300 110,300 90 9,887 251.1
Essex County 74,500 74,500 80 5,969 151.6
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 69,150 68,750 111 7,632 193.9
Hamilton Division 22,800 22,300 111 2,473 62.8
Chatham-Kent Division 156,750 156,750 110 17,220 437.4
Lambton County 107,150 107,150 88 9,461 240.3
Middlesex County 179,000 179,000 98 17,496 444.4
Niagara Regional Municipality 23,200 22,800 98 2,241 56.9
Oxford County 142,300 141,650 136 19,318 490.7
Région du Sud de l'Ontario 924,600 921,150 104.4 96,180 2,443.1
Bruce County 64,300 64,050 98.4 6,305 160.1
Dufferin County 6,900 6,400 108.3 693 17.6
Grey County 18,600 18,250 99.5 1,816 46.1
Halton Regional Municipality 16,650 15,650 92.0 1,440 36.6
Huron County 189,200 188,500 138.0 26,011 660.7
Peel Regional Municipality 14,200 13,150 92.0 1,209 30.7
Perth County 128,200 128,200 138.6 17,769 451.3
Simcoe County 57,050 56,350 113.1 6,372 161.9
Waterloo Regional Municipality 44,150 44,150 117.6 5,191 131.9
Wellington County 61,600 61,600 122.6 7,553 191.8
Région de l'Ouest de l'Ontario 600,850 596,300 124.7 74,358 1,888.8
Durham Regional Municipality 37,600 37,050 123.1 4,561 115.9
Haliburton County .. .. .. .. ..
Hastings County 9,700 9,550 115.6 1,104 28.0
Kawartha Lakes Division 22,200 21,750 117.6 2,559 65.0
Muskoka District Municipality .. .. .. .. ..
Northumberland County 33,000 32,000 130.8 4,187 106.4
Parry Sound District .. .. .. .. ..
Peterborough County 10,200 9,700 114.8 1,113 28.3
Prince Edward Division 10,300 10,300 98.6 1,015 25.8
York Regional Municipality 15,900 13,900 109.0 1,514 38.5
Région du Centre de l'Ontario 138,900 134,250 119.6 16,053 407.8
Frontenac County 2,500 2,300 118.2 272 6.9
Lanark County 5,550 5,500 105.9 582 14.8
Leeds and Grenville United Counties 24,450 24,450 93.6 2,289 58.2
Lennox and Addington County 7,700 7,300 85.7 626 15.9
Ottawa Division 44,150 44,150 117.4 5,184 131.7
Prescott and Russell United Counties 58,100 58,100 118.2 6,867 174.4
Renfrew County 7,250 6,850 88.3 605 15.4
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 109,450 108,300 118.6 12,846 326.3
Région de l'Est de l'Ontario 259,150 256,950 113.9 29,271 743.5
Algoma District .. .. .. .. ..
Cochrane District .. .. .. .. ..
Kenora District .. .. .. .. ..
Manitoulin District -- -- -- -- --
Nipissing District 450 400 103.1 41 1.0
Rainy River District -- -- -- -- --
Sudbury District -- -- -- -- --
Sudbury Regional Municipality .. .. .. .. ..
Thunder Bay District -- -- -- -- --
Timiskaming District 850 750 103.5 78 2.0
Région du Nord de l'Ontario 1,500 1,350 102.4 138 3.5
Ontario 1,925,000 1,910,000 113.1 216,000 5,486.7

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca