Dans cette section

Maïs-grain : superficie et production,
Ontario par comté, 2001

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

| retour à l'index |

 

Comtés et districts Superficie ensemencée (acres) Superficie récoltée (acres) Rendement à l'acre (bois.) Production totale ('000 bois.) Production totale ('000 tonnes)
Brant County 39,800 35,300 86 3,030 77
Elgin County 103,700 101,500 103 10,500 267
Essex County 67,700 67,500 98 6,640 169
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 75,600 72,400 79 5,700 145
Hamilton Division 24,100 24,100 104 2,500 64
Chatham-Kent Division 164,600 164,600 108 17,840 453
Lambton County 100,900 100,400 120 12,000 305
Middlesex County 171,500 168,500 104 17,500 445
Niagara Regional Municipality 29,300 27,600 77 2,130 54
Oxford County 145,900 145,900 114 16,700 424
Région du Sud de l'Ontario 923,000 907,800 104.1 94,540 2,401
Bruce County 64,600 61,700 105 6,500 165
Dufferin County 9,600 9,600 94 900 23
Grey County 19,700 19,600 104 2,040 52
Halton Regional Municipality 16,000 15,800 73 1,150 29
Huron County 183,100 181,700 121 22,000 559
Peel Regional Municipality 14,500 13,700 88 1,200 31
Perth County 134,100 132,200 125 16,500 419
Simcoe County 63,400 63,400 95 6,000 152
Waterloo Regional Municipality 46,700 44,100 99 4,370 111
Wellington County 67,800 66,500 98 6,500 165
Région de l'Ouest de l'Ontario 619,600 608,300 110.4 67,160 1,706
Durham Regional Municipality 53,000 51,000 90 4,600 117
Haliburton County 50 50 90 0 0.0
Hastings County 16,400 15,000 67 1,000 25
Kawartha Lakes Division 19,300 19,300 67 1,300 33
Muskoka District Municipality 50 50 90 0 0.0
Northumberland County 35,300 34,800 86 3,000 76
Parry Sound District 100 100 90 10 0.3
Peterborough County 11,600 11,400 60 690 18
Prince Edward Division 13,200 12,800 39 500 13
York Regional Municipality 28,900 24,600 98 2,400 61
Région du Centre de l'Ontario 177,900 169,100 79.9 13,510 343
Frontenac County 4,200 4,200 119 500 13
Lanark County 6,800 6,800 66 450 11
Leeds and Grenville United Counties 26,500 26,000 75 1,950 50
Lennox and Addington County 9,700 9,400 53 500 13
Ottawa Division 53,300 52,000 112 5,800 147
Prescott and Russell United Counties 53,700 51,800 106 5,500 140
Renfrew County 6,900 6,700 82 550 14
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 117,500 117,200 98 11,500 292
Région de l'Est de l'Ontario 278,600 274,100 97.6 26,750 680
Algoma District .. .. .. .. ..
Cochrane District .. .. .. .. ..
Kenora District .. .. .. .. ..
Manitoulin District .. .. .. .. ..
Nipissing District .. .. .. .. ..
Rainy River District .. .. .. .. ..
Sudbury District and Greater Sudbury Division .. .. .. .. ..
Thunder Bay District .. .. .. .. ..
Timiskaming District .. .. .. .. ..
Région du Nord de l'Ontario 900 700 65.7 50 1
Ontario 2,000,000 1,960,000 103.1 202,000 5,131

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca