Dans cette section

Maïs fourrager : superficie et production, Ontario par comté, 2002

Auteur : Bill McGee - Coordinator, Statistics Section/OMAFRA
Dernière révision : 31 mars 2003

| retour à l'index |

 
Acres ensemencée
Acres récoltée
Rendement (tonnes/acre)
Production ('000 tonnes)
Production ('000 tonnes métriques)
Brant County 2,250 2,250 15 34.6 31.4
Elgin County 7,250 7,250 11 79.4 72.1
Essex County 1,550 1,550 12 18.3 16.6
Haldimand-Norfolk Regional Municipality 4,450 4,450 12 51.7 46.9
Hamilton Division 1,500 1,500 14 21.1 19.2
Chatham-Kent Division 3,450 3,450 13 43.8 39.7
Lambton County 6,750 6,750 12 80.6 73.1
Middlesex County 16,700 16,700 14 229.4 208.1
Niagara Regional Municipality 3,250 3,250 14 44.6 40.4
Oxford County 21,500 21,500 15 327.0 296.7
Région du Sud de l'Ontario 68,650 68,650 13.6 930.5 844.1
Bruce County 21,600 21,600 11 228.2 207.0
Dufferin County 3,900 3,900 11 41.8 37.9
Grey County 13,200 13,200 10 131.5 119.3
Halton Regional Municipality 1,950 1,950 13 25.8 23.4
Huron County 17,600 17,600 11 190.9 173.2
Peel Regional Municipality 6,450 6,450 11 72.9 66.2
Perth County 22,150 22,150 13 291.2 264.2
Simcoe County 9,550 9,550 12 116.9 106.0
Waterloo Regional Municipality 19,000 19,000 14 270.6 245.5
Wellington County 27,000 27,000 12 324.6 294.5
Région de l'Ouest de l'Ontario 142,400 142,400 11.9 1,694.3 1,537.0
Durham Regional Municipality 9,150 9,150 14 132.6 120.3
Haliburton County - - - - -
Hastings County 7,100 7,100 13 90.5 82.1
Kawartha Lakes Division 6,950 6,950 11 78.4 71.2
Muskoka District Municipality - - - - -
Northumberland County 6,100 6,100 11 64.9 58.9
Parry Sound District - - - - -
Peterborough County 5,600 5,600 11 61.1 55.5
Prince Edward Division 1,850 1,850 12 22.3 20.2
York Regional Municipality 3,700 3,700 11 39.1 35.4
Région du Centre de l'Ontario 40,450 40,450 12.1 488.8 443.4
Frontenac County 4,050 4,050 13 51.1 46.3
Lanark County 5,250 5,250 11 58.7 53.2
Leeds and Grenville United Counties 9,950 9,950 11 106.5 96.6
Lennox and Addington County 3,500 3,500 12 43.2 39.2
Ottawa Division 9,700 9,700 12 114.8 104.2
Prescott and Russell United Counties 11,500 11,500 13 151.7 137.6
Renfrew County 7,300 7,300 11 80.9 73.4
Stormont, Dundas and Glengarry Counties 18,700 18,700 13 239.3 217.1
Région de l'Est de l'Ontario 69,950 69,950 12.1 846.2 767.7
Algoma District 300 300 10 2.9 2.6
Cochrane District - - - - -
Kenora District - - - - -
Manitoulin District - - - - -
Nipissing District 150 150 13 1.9 1.7
Rainy River District - - - - -
Sudbury District 500 500 15 7.5 6.8
Sudbury Regional Municipality - - - - -
Thunder Bay District 150 150 13 1.9 1.7
Timiskaming District 2,450 2,450 11 26.0 23.6
Région du Nord de l'Ontario 3,550 3,550 11.3 40.2 36.5
Ontario 325,000 325,000 12.3 4,000.0 3,628.7

| Haut de la page |

Références : 
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales, et Statistique Canada.

Pour plus de renseignements :
Courriel : stats.omafra@ontario.ca