Résumé du budget des entreprises porcines de naissage-finition - 2012 à 2017
Les Budgets des entreprises porcines facilitent l'établissement des coûts de production de ces exploitations. Les valeurs obtenues sont des estimations basées sur l'information recueillie auprès de sources variées de l'industrie ontarienne. Elles ne proviennent pas d'enquêtes réelles. Les budgets mensuels sont calculés en fonction des prix courants du marché du porc et des coûts actuels de l'alimentation animale et servent à donner un aperçu des tendances en matière de revenus et dépenses des exploitations. Les valeurs pour chaque exploitation vont varier selon les ressources utilisées, le type de gestion, la production, les conditions du marché, les risques courus et les ententes financières.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valeur des porcs de marché | $168.34 | $183.85 | $237.53 | $185.77 | $177.69 | $192.40 |
Coûts des aliments | $127.77 | $128.21 | $117.75 | $115.72 | $113.95 | $113.10 |
Autres coûts variables | $37.71 | $39.49 | $37.80 | $38.44 | $40.43 | $43.51 |
Coûts fixes | $20.85 | $20.74 | $21.92 | $21.92 | $23.76 | $23.76 |
Coût total par porc | $186.33 | $188.45 | $177.46 | $176.07 | $178.14 | $180.38 |
Rendement net | -$17.94 | -$4.60 | $60.07 | $9.70 | -$0.45 | $12.02 |
Rendement calcul' par rapport aux co�t des aliments (valeur des porcs de marché moins le co�t des aliments)
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ par porc | $40.62 | $55.64 | $119.79 | $70.05 | $63.74 | $79.30 |
Seuils de rentabilité calcul's permettant de couvrir les coûts
suivants
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts variables | $151.93 | $152.31 | $136.82 | $134.21 | $134.50 | $136.10 |
Coûts totaux | $171.31 | $171.38 | $156.35 | $153.54 | $155.47 | $157.02 |
Informations sur le marché
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Poids carcasse | 96.85 | 97.92 | 101.01 | 102.04 | 101.98 | 102.26 |
Indice du marché | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
Prix du marché (100% FP) | $154.64 | $167.16 | $209.88 | $163.00 | $163.00 | $167.73 |
Maïs (FOB Huron, $/tonne) | $259.01 | $222.10 | $173.80 | $183.66 | $181.87 | $179.99 |
Maïs (fourrager, Ouest de l'Ontario,$/tonne) | $276.25 | $237.94 | $192.90 | $198.19 | $197.47 | $196.42 |
Tourteau de soya | $523.97 | $564.72 | $641.85 | $528.25 | $520.26 | $488.81 |
Prix de référence É.-U. | $85.43 | $89.65 | $105.28 | $70.36 | $64.97 | $71.48 |
Valeur du dollar canadien | $1.0004 | $0.9711 | $0.9061 | $0.7837 | $0.7548 | $0.7708 |
Taux préférentiel | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 2.71% | 2.70% | 2.90% |
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca