Dans cette section |
Performances moyennes 2007
Table de matières
Performances moyennes 2007 des mesures à la ferme aux ultrasons sur l'épaisseur de l'oeil de longe et du gras dorsal
Performances moyennes, par race, des agneaux nés
en 2007 évalués au programme d'évaluation génétique
|
|
Race |
# prod |
#brebis |
#bélier |
#Nés |
#Agnel |
Moy.Agn nés/Agnel |
% nés simp |
% nés dou |
% nés trip |
% nés qua et + |
% Agn. Élevés par la mère |
# d'agneaux sevrés |
Moy.Agn sevré/Agnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 2 | 51 | 6 | 79 | 51 | 1,55 | 29,1 | 70,9 | 100,0 | 74 | 1,45 | ||
| CD | 1 | 14 | 2 | 23 | 15 | 1,53 | 34,8 | 52,2 | 13,0 | 100,0 | 18 | 1,20 | |
| CO | 2 | 68 | 6 | 106 | 68 | 1,56 | 31,1 | 60,4 | 8,5 | 88,7 | 91 | 1,34 | |
| CR | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1,33 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 4 | 1,33 | ||
| DH | 2 | 39 | 5 | 57 | 39 | 1,46 | 36,8 | 57,9 | 5,3 | 100,0 | 51 | 1,31 | |
| DO | 1 | 11 | 4 | 19 | 11 | 1,73 | 15,8 | 84,2 | 100,0 | 19 | 1,73 | ||
| DP | 16 | 802 | 51 | 1435 | 901 | 1,59 | 27,8 | 64,8 | 7,1 | 0,3 | 99,2 | 1319 | 1,46 |
| EF | 1 | 53 | 4 | 119 | 53 | 2,25 | 7,6 | 42,0 | 40,3 | 10,1 | 97,5 | 105 | 1,98 |
| HA | 3 | 34 | 5 | 60 | 34 | 1,76 | 11,7 | 68,3 | 20,0 | 100,0 | 52 | 1,53 | |
| HY | 13 | 191 | 27 | 350 | 198 | 1,77 | 18,3 | 65,1 | 14,3 | 2,3 | 97,4 | 300 | 1,52 |
| KA | 1 | 26 | 2 | 50 | 26 | 1,92 | 6,0 | 88,0 | 6,0 | 96,0 | 48 | 1,85 | |
| NC | 1 | 29 | 1 | 45 | 29 | 1,55 | 28,9 | 71,1 | 100,0 | 43 | 1,48 | ||
| NF | 1 | 21 | 1 | 33 | 23 | 1,43 | 39,4 | 51,5 | 9,1 | 93,9 | 23 | 1,00 | |
| OX | 2 | 13 | 6 | 23 | 13 | 1,77 | 13,0 | 87,0 | 100,0 | 23 | 1,77 | ||
| RA | 1 | 21 | 1 | 34 | 24 | 1,42 | 38,2 | 52,9 | 8,8 | 100,0 | 24 | 1,00 | |
| RI | 13 | 2177 | 52 | 5700 | 2589 | 2,20 | 10,7 | 38,8 | 33,8 | 16,7 | 97,6 | 4911 | 1,90 |
| RY | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1,20 | 66,7 | 33,3 | 100,0 | 6 | 1,20 | ||
| SH | 2 | 10 | 2 | 16 | 10 | 1,60 | 31,3 | 50,0 | 18,8 | 100,0 | 15 | 1,50 | |
| SU | 15 | 467 | 52 | 733 | 469 | 1,56 | 30,3 | 61,1 | 8,6 | 99,2 | 68 | 1,42 | |
| SY | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 100,0 | 100,0 | 2 | 2,00 | |||
| TX | 4 | 113 | 8 | 160 | 113 | 1,42 | 41,9 | 56,3 | 1,9 | 96,9 | 148 | 1,31 | |
| XB | 23 | 1637 | 79 | 3407 | 1935 | 1,76 | 22,3 | 52,4 | 21,2 | 4,1 | 95,1 | 3091 | 1,60 |
| Moyenne totale | 52 | 5757 | 262 | 12461 | 6608 | 1,89 | 18,3 | 49,0 | 23,7 | 9,0 | 97,2 | 11035 | 1,67 |
#Prod. - Le nombre de producteurs pour chaque race représente le nombre de producteurs qui ont cette race. Toutefois, plusieurs producteurs ont plus d'une race mais ne sont comptés qu'une fois dans le nombre total de producteur.
HY - Hybride n'est pas une race. C'est un groupe contemporain d'animaux F1 qui sont utilisés sur les rapports d'agneaux.
|
Race |
% Momifiés |
% Mort nés |
% mort. 0-10 jrs |
% mort. 11-50 jrs |
% mort. 51-100 jrs |
# Pesées naiss. |
Poids naiss. |
# pesée à 50 jrs |
Moy.50 jr PDS AJS |
# pesée à 100 jours |
Moy.100 jr PDS AJS |
G.M.Q. Moyen |
Moy.Agnel/Brebis/an |
Moy pds sev/an
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL | 0,0 | 3,8 | 1,3 | 48 | 4,7 | 73 | 23,2 | 26 | 50,5 | 0,47 | 1,45 | 33,14 | ||
| CD | 0,0 | 13,0 | 8,7 | 23 | 5,0 | 14 | 21,8 | 11 | 40,4 | 0,33 | 1,29 | 21,84 | ||
| CO | 0,0 | 8,5 | 5,7 | 1,9 | 101 | 4,7 | 91 | 25,6 | 87 | 42,3 | 0,33 | 1,34 | 34,23 | |
| CR | 0,0 | 0,0 | 4 | 4,8 | 4 | 21,6 | 4 | 38,9 | 0,34 | 1,33 | 28,73 | |||
| DH | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 3,5 | 1,8 | 46 | 4,9 | 48 | 21,2 | 12 | 37,0 | 0,30 | 1,31 | 26,08 |
| DO | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 19 | 3,7 | 18 | 21,8 | 18 | 31,0 | 0,18 | 1,73 | 35,74 | ||
| DP | 0,1 | 3,6 | 3,0 | 1,5 | 1,1 | 590 | 2,2 | 1231 | 23,9 | 1032 | 36,5 | 0,25 | 1,64 | 36,62 |
| EF | 0,0 | 6,7 | 5,0 | 3,4 | 11,8 | 119 | 0,0 | 85 | 21,4 | 64 | 36,5 | 0,28 | 1,98 | 34,38 |
| HA | 0,0 | 6,7 | 5,0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 52 | 25,4 | 45 | 43,9 | 0,38 | 1,53 | 38,79 | |
| HY | 0,3 | 3,4 | 5,4 | 5,7 | 0,9 | 189 | 4,0 | 290 | 21,7 | 157 | 40,6 | 0,33 | 1,58 | 33,00 |
| KA | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 50 | 4,1 | 48 | 21,9 | 48 | 34,3 | 0,25 | 1,85 | 40,45 | ||
| NC | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 0 | 44 | 22,0 | 43 | 40,6 | 0,37 | 1,48 | 33,35 | ||
| NF | 0,0 | 6,1 | 15,2 | 3,0 | 33 | 3,4 | 20 | 20,0 | 11 | 29,7 | 0,20 | 1,10 | 19,07 | |
| OX | 0,0 | 0,0 | 0 | 23 | 26,7 | 21 | 44,1 | 0,34 | 1,77 | 47,25 | ||||
| RA | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 5,9 | 32 | 4,1 | 23 | 18,2 | 18 | 30,6 | 0,23 | 1,14 | 19,91 | |
| RI | 0,6 | 4,2 | 7,0 | 3,0 | 0,9 | 3557 | 3,3 | 3211 | 20,5 | 2772 | 38,1 | 0,35 | 2,26 | 30,18 |
| RY | 0,0 | 0,0 | 6 | 4,8 | 6 | 25,3 | 3 | 39,2 | 0,26 | 1,20 | 30,30 | |||
| SH | 0,0 | 6,3 | 1 | 1,8 | 15 | 23,5 | 15 | 41,0 | 0,35 | 1,50 | 34,27 | |||
| SU | 0,0 | 0,8 | 7,1 | 3,3 | 0,7 | 185 | 4,0 | 629 | 25,6 | 507 | 44,2 | 0,36 | 1,43 | 34,49 |
| SY | 0,0 | 0,0 | 2 | 3,2 | 0 | 0 | 2,00 | 0,00 | ||||||
| TX | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,6 | 156 | 4,9 | 139 | 23,2 | 126 | 32,7 | 0,18 | 1,31 | 28,54 | |
| XB | 0,1 | 2,9 | 4,9 | 1,6 | 2,1 | 3136 | 4,3 | 2575 | 21,5 | 1813 | 38,1 | 0,33 | 1,89 | 33,87 |
| Moyenne totale | 0,4 | 3,6 | 5,8 | 2,4 | 1,4 | 8297 | 3,7 | 8639 | 21,9 | 6833 | 38,4 | 0,33 | 1,92 | 32,83 |
Mortalité % - Pourcentage de mortalité des agneaux du groupe répartis selon leur code de disposition.
Cette donnée est précise seulement si tous les agneaux morts sont rapportés avec le bon code de disposition
HY - Hybride n'est pas une race. C'est un groupe contemporain d'animaux F1 qui sont utilisés sur les rapports d'agneaux.
|
Abréviation utilisée |
Description |
|
Race |
Code correspondant à la race évaluée |
|
# prod |
Nombre de producteurs |
|
#brebis |
Nombre de brebis ayant agnelé au cours de l'année |
|
#bélier |
Nombre de béliers pères des agneaux nés durant l'année |
|
#Nés |
Nombre total d'agneaux nés |
|
#Agnel |
Nombre total d'agnelages |
|
Moy.Agn nés/Agnel |
Nombre moyen d'agneaux nés par agnelage |
|
% nés simp |
Pourcentage d'agneaux nés simples |
|
% nés dou |
Pourcentage d'agneaux nés doubles |
|
% nés trip |
Pourcentage d'agneaux nés triplets |
|
% nés qua et + |
Pourcentage d'agneaux nés quadruplets et + |
|
% Agn. Élevés par la mère |
Pourcentage d'agneaux élevés par la mère |
|
# d'agneaux sevrés |
Nombre d'agneaux sevrés |
|
Moy.Agn sevré/Agnel |
Nombre moyen d'agneaux sevrés par agnelage |
|
% Momifiés |
Pourcentage foetus momifié (code 5A) |
|
% Mort nés |
Pourcentage morts nés (code 5B) |
|
% mort. 0-10 jours |
Pourcentage d'agneaux morts entre 0 et 10 jours d'âge (code 5C) |
|
% mort. 11-50 jours |
Pourcentage d'agneaux morts entre 11 et 50 jours d'âge (code 5D) |
|
% mort. 51-100 jours |
Pourcentage d'agneaux morts entre 51 et 100 jours d'âge (code 5E) |
|
# Pesées naiss. |
Nombre d'agneaux qui ont été pesés à la naissance |
|
Poids naiss. |
Moyenne des poids ajustés naissance des agneaux (kg) |
|
# pesée à 50 jours |
Nombre total d'agneaux pesés à 50 jours |
|
Moy.50 jr PDS AJS |
Moyenne des poids ajustés 50 jours des agneaux (kg) |
|
# pesée à 100 jours |
Nombre total d'agneaux pesés à 100 jours |
|
Moy.100 jr PDS AJS |
Moyenne des poids ajustés 100 jours des agneaux (kg) |
|
G.M.Q.Moyen |
Moyenne des gains moyens quotidiens 50 - 100 jours des agneaux (kg) |
|
Moy.Agnel/Brebis/an |
Nombre moyen d'agnelages par brebis par année |
|
Moy pds sev/an |
Moyenne en kilogramme, de la somme des poids ajustés à 50 jours, de tous les agneaux sevrés par la brebis à chaque année. |
| BL | Border Leicester |
| CD | Canadian |
| CO | Charollais |
| CR | Corriedale |
| DH | Dorset - Horned |
| DO | Dorper |
| DP | Dorset - Polled |
| EF | East Friesian |
| HA | Hampshire |
| HY | Hybrid |
| IF | Ile de France |
| KA | Katahdin |
| NC | North Country Cheviot |
| NF | Newfoundland |
| OX | Oxford |
| RA | Rambouillet |
| RI | Rideau |
| RY | Romney |
| SH | Shropshire |
| SO | Southdown |
| SU | Suffolk |
| SY | Soay |
| TX | Texel |
| XB | Crossbred |
Ce site est mis à
jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
© Imprimeur
de la Reine pour l'Ontario,
Dernière mise à jour :