Lignes directices visant la conception des éléments d'un système BVF


Tableau 3.1 Capacité de débit transitant à travers un orifice

Diamètre-orifice
(po)
Aire-orifice

(pi2)
Capacité de débit à des charges hydrauliques données
(po)
0,05
(gal/min.)
0,1
(gal/min.)
0,2
(gal/min.)
0,3
(gal/min.)
0,4
(gal/min.)
0,39 0,00 1,10 1,55 2,20 2,69 3,11
0,79 0,00 4,39 6,21 8,79 10,76 12,43
1,18 0,01 9,88 13,98 19,77 24,21 27,96
1,57 0,01 17,57 24,85 35,14 43,04 49,70
1,97 0,02 27,46 38,83 54,91 67,25 77,66
2,36 0,03 39,54 55,91 79,07 96,84 111,83
2,76 0,04 53,81 76,10 107,63 131,82 152,21
3,15 0,05 70,29 99,40 140,57 172,17 198,80
3,54 0,07 88,96 125,80 177,91 217,90 251,61
3,94 0,08 109,82 155,31 219,65 269,01 310,63
4,33 0,10 132,89 187,93 265,77 325,51 375,86
4,72 0,12 158,15 223,65 316,29 387,38 447,31
5,12 0,14 185,60 262,48 371,21 454,63 524,96
5,51 0,17 215,26 304,42 430,51 527,27 608,83
5,91 0,19 247,10 349,46 494,21 605,28 698,92
6,30 0,22 281,15 397,61 562,30 688,67 795,21
6,69 0,24 317,39 448,86 634,78 777,45 897,72
7,09 0,27 355,83 503,22 711,66 871,60 1006,44
7,48 0,31 396,46 560,69 792,93 971,14 1121,37
7,87 0,34 439,30 621,26 878,59 1076,05 1242,52
8,27 0,37 484,32 684,94 968,65 1186,35 1369,87
8,66 0,41 531,55 751,72 1063,10 1302,02 1503,45
9,06 0,45 580,97 821,61 1161,94 1423,08 1643,23
9,45 0,49 632,59 894,61 1265,17 1549,51 1789,22
9,84 0,53 686,40 970,72 1372,80 1681,33 1941,43
10,24 0,57 742,41 1049,93 1484,82 1818,53 2099,85
10,63 0,62 800,62 1132,24 1601,23 1961,10 2264,49
11,02 0,66 861,02 1217,67 1722,04 2109,06 2435,33
11,42 0,71 923,62 1306,20 1847,24 2262,40 2612,39
11,81 0,76 988,42 1397,83 1976,83 2421,12 2795,66
12,20 0,81 1055,41 1492,57 2110,82 2585,21 2985,15
12,60 0,87 1124,60 1590,42 2249,20 2754,69 3180,84
12,99 0,92 1195,98 1691,38 2391,97 2929,55 3382,75
13,39 0,98 1269,57 1795,44 2539,13 3109,79 3590,87
13,78 1,04 1345,34 1902,60 2690,69 3295,41 3805,21
14,17 1,10 1423,32 2012,88 2846,64 3486,41 4025,75
14,57 1,16 1503,49 2126,26 3006,98 3682,79 4252,51
14,96 1,22 1585,86 2242,74 3171,72 3884,54 4485,49
15,35 1,29 1670,42 2362,34 3340,85 4091,68 4724,67
15,75 1,35 1757,18 2485,03 3514,37 4304,20 4970,07


À l'aide de l'équation Q = (C)(A)(2gh)0,5 où : Q = capacité de débit transitant à travers l'orifice (m3/s); C = coefficient de débit dépendant du type d'orifice (0,61 correspond à une valeur prudente); A = aire de l'orifice (m2); g = 9,8 m/s2; h = charge hydraulique sur l'orifice (m).

3.4 Réseau de captage-évacuation

Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
Auteur : Robert P. Stone - ingénieur/MAAARO
Date de création : 31 juillet 2006
Dernière révision : 16 aout 2007