|
|
Tableau de calcul
Table 6.2 Débit de pointe (m3/s)
établi par la méthode rationnelle pour différents endroits
en Ontario et volume de stockage minimal (m3) permettant de retenir
le volume d'écoulement produit par le débit de pointe sur 5 minutes
d'un épisode de pluie à récurrence de 25 ans
| Superficie
de l'aire de captage (ft2) | Owen Sound | MEO
à Stratford | MEO à Brantford | Arboretum
de Guelph | Volume de
stockage (gal) | Débit
de pointe (gal/min) | Volume de
stockage (gal) | Débit
de pointe (gal/min) | Volume de
stockage (gal) | Débit
de pointe (gal/min) | Volume
de stockage (gal) | Débit
de pointe (gal/min) | | 100,00 | 1171,50 | 78,10 | 1053,19 | 70,21 | 974,52 | 64,97 | 1134,91 | 75,66 |
| 200,00 | 2342,99 | 156,20 | 2106,38 | 140,43 | 1949,04 | 129,94 | 2269,81 | 151,32 |
| 300,00 | 3514,49 | 234,30 | 3159,56 | 210,64 | 2923,56 | 194,90 | 3404,72 | 226,98 |
| 400,00 | 4685,98 | 312,40 | 4212,75 | 280,85 | 3898,07 | 259,87 | 4539,62 | 302,64 |
| 500,00 | 5857,48 | 390,50 | 5265,94 | 351,06 | 4872,59 | 324,84 | 5674,53 | 378,30 |
| 600,00 | 7028,97 | 468,60 | 6319,13 | 421,28 | 5847,11 | 389,81 | 6809,43 | 453,96 |
| 700,00 | 8200,47 | 546,70 | 7372,31 | 491,49 | 6821,63 | 454,78 | 7944,34 | 529,62 |
| 800,00 | 9371,97 | 624,80 | 8425,50 | 561,70 | 7796,15 | 519,74 | 9079,24 | 605,28 |
| 900,00 | 10543,46 | 702,90 | 9478,69 | 631,91 | 8770,67 | 584,71 | 10214,15 | 680,94 |
| 1000,00 | 11714,96 | 781,00 | 10531,88 | 702,13 | 9745,19 | 649,68 | 11349,06 | 756,60 |
| 1500,00 | 17572,44 | 1171,50 | 15797,81 | 1053,19 | 14617,78 | 974,52 | 17023,58 | 1134,91 |
| 2000,00 | 23429,92 | 1561,99 | 21063,75 | 1404,25 | 19490,37 | 1299,36 | 22698,11 | 1513,21 |
| 2500,00 | 29287,40 | 1952,49 | 26329,69 | 1755,31 | 24362,97 | 1624,20 | 28372,64 | 1891,51 |
| 3000,00 | 35144,87 | 2342,99 | 31595,63 | 2106,38 | 29235,56 | 1949,04 | 34047,17 | 2269,81 |
| 3500,00 | 41002,35 | 2733,49 | 36861,56 | 2457,44 | 34108,15 | 2273,88 | 39721,70 | 2648,11 |
| 4000,00 | 46859,83 | 3123,99 | 42127,50 | 2808,50 | 38980,75 | 2598,72 | 45396,22 | 3026,41 |
| 4500,00 | 52717,31 | 3514,49 | 47393,44 | 3159,56 | 43853,34 | 2923,56 | 51070,75 | 3404,72 |
| 5000,00 | 58574,79 | 3904,99 | 52659,38 | 3510,63 | 48725,93 | 3248,40 | 56745,28 | 3783,02 |
| 5500,00 | 64432,27 | 4295,48 | 57925,31 | 3861,69 | 53598,53 | 3573,24 | 62419,81 | 4161,32 |
| 6000,00 | 70289,75 | 4685,98 | 63191,25 | 4212,75 | 58471,12 | 3898,07 | 68094,34 | 4539,62 |
| 6500,00 | 76147,23 | 5076,48 | 68457,19 | 4563,81 | 63343,71 | 4222,91 | 73768,87 | 4917,92 |
| 7000,00 | 82004,71 | 5466,98 | 73723,13 | 4914,88 | 68216,30 | 4547,75 | 79443,39 | 5296,23 |
| 7500,00 | 87862,19 | 5857,48 | 78989,07 | 5265,94 | 73088,90 | 4872,59 | 85117,92 | 5674,53 |
| 8000,00 | 93719,66 | 6247,98 | 84255,00 | 5617,00 | 77961,49 | 5197,43 | 90792,45 | 6052,83 |
| 8500,00 | 99577,14 | 6638,48 | 89520,94 | 5968,06 | 82834,08 | 5522,27 | 96466,98 | 6431,13 |
| 9000,00 | 105434,62 | 7028,97 | 94786,88 | 6319,13 | 87706,68 | 5847,11 | 102141,51 | 6809,43 |
| 9500,00 | 111292,10 | 7419,47 | 100052,82 | 6670,19 | 92579,27 | 6171,95 | 107816,03 | 7187,74 |
| 10000,00 | 117149,58 | 7809,97 | 105318,75 | 7021,25 | 97451,86 | 6496,79 | 113490,56 | 7566,04 |
| 15000,00 | 175724,37 | 11714,96 | 157978,13 | 10531,88 | 146177,80 | 9745,19 | 170235,84 | 11349,06 |
| 20000,00 | 234299,16 | 15619,94 | 210637,51 | 14042,50 | 194903,73 | 12993,58 | 226981,12 | 15132,07 |
| 25000,00 | 292873,95 | 19524,93 | 263296,89 | 17553,13 | 243629,66 | 16241,98 | 283726,41 | 18915,09 |
| 30000,00 | 351448,74 | 23429,92 | 315956,26 | 21063,75 | 292355,59 | 19490,37 | 340471,69 | 22698,11 |
| 35000,00 | 410023,53 | 27334,90 | 368615,64 | 24574,38 | 341081,52 | 22738,77 | 397216,97 | 26481,13 |
| 40000,00 | 468598,32 | 31239,89 | 421275,02 | 28085,00 | 389807,46 | 25987,16 | 453962,25 | 30264,15 |
| 45000,00 | 527173,11 | 35144,87 | 473934,39 | 31595,63 | 438533,39 | 29235,56 | 510707,53 | 34047,17 |
| 50000,00 | 585747,91 | 39049,86 | 526593,77 | 35106,25 | 487259,32 | 32483,95 | 567452,81 | 37830,19 |
* Volume de stockage dans le bassin de stockage-décantation
calculé en fonction du volume d'écoulement produit pendant 15 minutes
par le débit de pointe sur 5 minutes d'un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario, Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|