|
|
Tableaux de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans Superficie
de l'aire de captage (m2) | Aéroport
de Windsor | Volume
de stockage* (m3) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (m3/s) | 5
hr (m3/s) | 6
hr (m3/s) | 7
hr (m3/s) | 8
hr (m3/s) | 9
hr (m3/s) | 10
hr (m3/s) | | 100 | 8,66 | 6,02E-04 | 4,81E-04 | 4,01E-04 | 3,44E-04 | 3,01E-04 | 2,67E-04 | 2,41E-04 |
| 200 | 17,33 | 1,20E-03 | 9,63E-04 | 8,02E-04 | 6,88E-04 | 6,02E-04 | 5,35E-04 | 4,81E-04 |
| 300 | 25,99 | 1,81E-03 | 1,44E-03 | 1,20E-03 | 1,03E-03 | 9,03E-04 | 8,02E-04 | 7,22E-04 |
| 400 | 34,66 | 2,41E-03 | 1,93E-03 | 1,60E-03 | 1,38E-03 | 1,20E-03 | 1,07E-03 | 9,63E-04 |
| 500 | 43,32 | 3,01E-03 | 2,41E-03 | 2,01E-03 | 1,72E-03 | 1,50E-03 | 1,34E-03 | 1,20E-03 |
| 600 | 51,98 | 3,61E-03 | 2,89E-03 | 2,41E-03 | 2,06E-03 | 1,81E-03 | 1,60E-03 | 1,44E-03 |
| 700 | 60,65 | 4,21E-03 | 3,37E-03 | 2,81E-03 | 2,41E-03 | 2,11E-03 | 1,87E-03 | 1,68E-03 |
| 800 | 69,31 | 4,81E-03 | 3,85E-03 | 3,21E-03 | 2,75E-03 | 2,41E-03 | 2,14E-03 | 1,93E-03 |
| 900 | 77,98 | 5,42E-03 | 4,33E-03 | 3,61E-03 | 3,09E-03 | 2,71E-03 | 2,41E-03 | 2,17E-03 |
| 1000 | 86,64 | 6,02E-03 | 4,81E-03 | 4,01E-03 | 3,44E-03 | 3,01E-03 | 2,67E-03 | 2,41E-03 |
| 1500 | 129,96 | 9,03E-03 | 7,22E-03 | 6,02E-03 | 5,16E-03 | 4,51E-03 | 4,01E-03 | 3,61E-03 |
| 2000 | 173,28 | 0,01 | 9,63E-03 | 8,02E-03 | 6,88E-03 | 6,02E-03 | 5,35E-03 | 4,81E-03 |
| 2500 | 216,60 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 8,60E-03 | 7,52E-03 | 6,69E-03 | 6,02E-03 |
| 3000 | 259,92 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,03E-03 | 8,02E-03 | 7,22E-03 |
| 3500 | 303,24 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,36E-03 | 8,42E-03 |
| 4000 | 346,56 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,63E-03 |
| 4500 | 389,88 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5000 | 433,20 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5500 | 476,52 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 6000 | 519,84 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 6500 | 563,16 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7000 | 606,48 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7500 | 649,80 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8000 | 693,12 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8500 | 736,44 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 9000 | 779,76 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 9500 | 823,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 10000 | 866,40 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 15000 | 1299,60 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 20000 | 1732,80 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 25000 | 2166,00 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 30000 | 2599,20 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| 35000 | 3032,40 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| 40000 | 3465,60 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
| 45000 | 3898,80 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 |
| 50000 | 4332,00 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
* Volume de stockage dans
le bassin de stockage-décantation calculé en fonction des quantités
de pluie laissées en 24 heures par un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario, Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|