|
|
Tableau de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans Superficie
de l'aire de captage (m2) | Aéroport
de Thunder Bay | Volume
de stockage* (m3) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (m3/s) | 5
hr (m3/s) | 6
hr (m3/s) | 7
hr (m3/s) | 8
hr (m3/s) | 9
hr (m3/s) | 10
hr (m3/s) | | 100 | 9,39 | 6,52E-04 | 5,21E-04 | 4,35E-04 | 3,72E-04 | 3,26E-04 | 2,90E-04 | 2,61E-04 |
| 200 | 18,77 | 1,30E-03 | 1,04E-03 | 8,69E-04 | 7,45E-04 | 6,52E-04 | 5,79E-04 | 5,21E-04 |
| 300 | 28,16 | 1,96E-03 | 1,56E-03 | 1,30E-03 | 1,12E-03 | 9,78E-04 | 8,69E-04 | 7,82E-04 |
| 400 | 37,54 | 2,61E-03 | 2,09E-03 | 1,74E-03 | 1,49E-03 | 1,30E-03 | 1,16E-03 | 1,04E-03 |
| 500 | 46,93 | 3,26E-03 | 2,61E-03 | 2,17E-03 | 1,86E-03 | 1,63E-03 | 1,45E-03 | 1,30E-03 |
| 600 | 56,32 | 3,91E-03 | 3,13E-03 | 2,61E-03 | 2,23E-03 | 1,96E-03 | 1,74E-03 | 1,56E-03 |
| 700 | 65,70 | 4,56E-03 | 3,65E-03 | 3,04E-03 | 2,61E-03 | 2,28E-03 | 2,03E-03 | 1,83E-03 |
| 800 | 75,09 | 5,21E-03 | 4,17E-03 | 3,48E-03 | 2,98E-03 | 2,61E-03 | 2,32E-03 | 2,09E-03 |
| 900 | 84,47 | 5,87E-03 | 4,69E-03 | 3,91E-03 | 3,35E-03 | 2,93E-03 | 2,61E-03 | 2,35E-03 |
| 1000 | 93,86 | 6,52E-03 | 5,21E-03 | 4,35E-03 | 3,72E-03 | 3,26E-03 | 2,90E-03 | 2,61E-03 |
| 1500 | 140,79 | 9,78E-03 | 7,82E-03 | 6,52E-03 | 5,59E-03 | 4,89E-03 | 4,35E-03 | 3,91E-03 |
| 2000 | 187,72 | 0,01 | 0,01 | 8,69E-03 | 7,45E-03 | 6,52E-03 | 5,79E-03 | 5,21E-03 |
| 2500 | 234,65 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 9,31E-03 | 8,15E-03 | 7,24E-03 | 6,52E-03 |
| 3000 | 281,58 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 9,78E-03 | 8,69E-03 | 7,82E-03 |
| 3500 | 328,51 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,13E-03 |
| 4000 | 375,44 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4500 | 422,37 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5000 | 469,30 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5500 | 516,23 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 6000 | 563,16 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6500 | 610,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7000 | 657,02 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7500 | 703,95 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8000 | 750,88 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 8500 | 797,81 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 9000 | 844,74 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 9500 | 891,67 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 10000 | 938,60 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15000 | 1407,90 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 20000 | 1877,20 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| 25000 | 2346,50 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 30000 | 2815,80 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| 35000 | 3285,10 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 40000 | 3754,40 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 |
| 45000 | 4223,70 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
| 50000 | 4693,00 | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
* Volume de stockage dans
le bassin de stockage-décantation calculé en fonction des quantités
de pluie laissées en 24 heures par un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario. Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|