|
|
Tableux de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans
Superficie de l'aire de captage
(m2) | MEO à Stratford |
Volume
de stockage* (m3) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (m3/s) | 5
hr (m3/s) | 6
hr (m3/s) | 7
hr (m3/s) | 8
hr (m3/s) | 9
hr (m3/s) | 10
hr (m3/s) | | 100 | 10,91 | 7,57E-04 | 6,06E-04 | 5,05E-04 | 4,33E-04 | 3,79E-04 | 3,37E-04 | 3,03E-04 |
| 200 | 21,81 | 1,51E-03 | 1,21E-03 | 1,01E-03 | 8,66E-04 | 7,57E-04 | 6,73E-04 | 6,06E-04 |
| 300 | 32,72 | 2,27E-03 | 1,82E-03 | 1,51E-03 | 1,30E-03 | 1,14E-03 | 1,01E-03 | 9,09E-04 |
| 400 | 43,62 | 3,03E-03 | 2,42E-03 | 2,02E-03 | 1,73E-03 | 1,51E-03 | 1,35E-03 | 1,21E-03 |
| 500 | 54,53 | 3,79E-03 | 3,03E-03 | 2,52E-03 | 2,16E-03 | 1,89E-03 | 1,68E-03 | 1,51E-03 |
| 600 | 65,44 | 4,54E-03 | 3,64E-03 | 3,03E-03 | 2,60E-03 | 2,27E-03 | 2,02E-03 | 1,82E-03 |
| 700 | 76,34 | 5,30E-03 | 4,24E-03 | 3,53E-03 | 3,03E-03 | 2,65E-03 | 2,36E-03 | 2,12E-03 |
| 800 | 87,25 | 6,06E-03 | 4,85E-03 | 4,04E-03 | 3,46E-03 | 3,03E-03 | 2,69E-03 | 2,42E-03 |
| 900 | 98,15 | 6,82E-03 | 5,45E-03 | 4,54E-03 | 3,90E-03 | 3,41E-03 | 3,03E-03 | 2,73E-03 |
| 1000 | 109,06 | 7,57E-03 | 6,06E-03 | 5,05E-03 | 4,33E-03 | 3,79E-03 | 3,37E-03 | 3,03E-03 |
| 1500 | 163,59 | 0,01 | 9,09E-03 | 7,57E-03 | 6,49E-03 | 5,68E-03 | 5,05E-03 | 4,54E-03 |
| 2000 | 218,12 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 8,66E-03 | 7,57E-03 | 6,73E-03 | 6,06E-03 |
| 2500 | 272,65 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 9,47E-03 | 8,42E-03 | 7,57E-03 |
| 3000 | 327,18 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,09E-03 |
| 3500 | 381,71 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4000 | 436,24 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 4500 | 490,77 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 5000 | 545,30 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5500 | 599,83 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6000 | 654,36 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6500 | 708,89 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7000 | 763,42 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 7500 | 817,95 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 8000 | 872,48 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 8500 | 927,01 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9000 | 981,54 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 9500 | 1036,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 10000 | 1090,60 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 15000 | 1635,90 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 20000 | 2181,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 25000 | 2726,50 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| 30000 | 3271,80 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 35000 | 3817,10 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 40000 | 4362,40 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
| 45000 | 4907,70 | 0,34 | 0,27 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 |
| 50000 | 5453,00 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 |
* Volume de stockage dans
le bassin de stockage-décantation calculé en fonction des quantités
de pluie laissées en 24 heures par un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario, Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|