|
|
Tableau de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans
Superficie de l'aire de captage
(m2) | Aéroport de Peterborough
| Volume
de stockage* (m3) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (m3/s) | 5
hr (m3/s) | 6
hr (m3/s) | 7
hr (m3/s) | 8
hr (m3/s) | 9
hr (m3/s) | 10
hr (m3/s) | | 100 | 7,59 | 5,27E-04 | 4,22E-04 | 3,51E-04 | 3,01E-04 | 2,64E-04 | 2,34E-04 | 2,11E-04 |
| 200 | 15,18 | 1,05E-03 | 8,43E-04 | 7,03E-04 | 6,02E-04 | 5,27E-04 | 4,69E-04 | 4,22E-04 |
| 300 | 22,77 | 1,58E-03 | 1,27E-03 | 1,05E-03 | 9,04E-04 | 7,91E-04 | 7,03E-04 | 6,33E-04 |
| 400 | 30,36 | 2,11E-03 | 1,69E-03 | 1,41E-03 | 1,20E-03 | 1,05E-03 | 9,37E-04 | 8,43E-04 |
| 500 | 37,95 | 2,64E-03 | 2,11E-03 | 1,76E-03 | 1,51E-03 | 1,32E-03 | 1,17E-03 | 1,05E-03 |
| 600 | 45,54 | 3,16E-03 | 2,53E-03 | 2,11E-03 | 1,81E-03 | 1,58E-03 | 1,41E-03 | 1,27E-03 |
| 700 | 53,13 | 3,69E-03 | 2,95E-03 | 2,46E-03 | 2,11E-03 | 1,84E-03 | 1,64E-03 | 1,48E-03 |
| 800 | 60,72 | 4,22E-03 | 3,37E-03 | 2,81E-03 | 2,41E-03 | 2,11E-03 | 1,87E-03 | 1,69E-03 |
| 900 | 68,31 | 4,74E-03 | 3,80E-03 | 3,16E-03 | 2,71E-03 | 2,37E-03 | 2,11E-03 | 1,90E-03 |
| 1000 | 75,91 | 5,27E-03 | 4,22E-03 | 3,51E-03 | 3,01E-03 | 2,64E-03 | 2,34E-03 | 2,11E-03 |
| 1500 | 113,86 | 7,91E-03 | 6,33E-03 | 5,27E-03 | 4,52E-03 | 3,95E-03 | 3,51E-03 | 3,16E-03 |
| 2000 | 151,81 | 0,01 | 8,43E-03 | 7,03E-03 | 6,02E-03 | 5,27E-03 | 4,69E-03 | 4,22E-03 |
| 2500 | 189,76 | 0,01 | 0,01 | 8,79E-03 | 7,53E-03 | 6,59E-03 | 5,86E-03 | 5,27E-03 |
| 3000 | 227,72 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 9,04E-03 | 7,91E-03 | 7,03E-03 | 6,33E-03 |
| 3500 | 265,67 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,22E-03 | 8,20E-03 | 7,38E-03 |
| 4000 | 303,62 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,37E-03 | 8,43E-03 |
| 4500 | 341,57 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,49E-03 |
| 5000 | 379,53 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5500 | 417,48 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6000 | 455,43 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 6500 | 493,38 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 7000 | 531,34 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 7500 | 569,29 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8000 | 607,24 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8500 | 645,19 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9000 | 683,15 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9500 | 721,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 10000 | 759,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 15000 | 1138,58 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| 20000 | 1518,10 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| 25000 | 1897,63 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| 30000 | 2277,15 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 35000 | 2656,68 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| 40000 | 3036,20 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| 45000 | 3415,73 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 |
| 50000 | 3795,25 | 0,26 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
* Volume de stockage dans
le bassin de stockage-décantation calculé en fonction des quantités
de pluie laissées en 24 heures par un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario, Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|