|
|
Tableau de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans
Superficie de l'aire de captage (ft2) | Aéroport
de Peterborough | Volume
de stockage* (gal) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (gal/min) | 5
hr (gal/min) | 6 hr (gal/min) | 7
hr (gal/min) | 8 hr (gal/min) | 9
hr (gal/min) | 10 hr
(gal/min) | | 100 | 2005,18 | 8,35 | 6,68 | 5,57 | 4,77 | 4,18 | 3,71 | 3,34 |
| 200 | 4010,36 | 16,71 | 13,37 | 11,14 | 9,55 | 8,35 | 7,43 | 6,68 |
| 300 | 6015,55 | 25,06 | 20,05 | 16,71 | 14,32 | 12,53 | 11,14 | 10,03 |
| 400 | 8020,73 | 33,42 | 26,74 | 22,28 | 19,10 | 16,71 | 14,85 | 13,37 |
| 500 | 10025,91 | 41,77 | 33,42 | 27,85 | 23,87 | 20,89 | 18,57 | 16,71 |
| 600 | 12031,09 | 50,13 | 40,10 | 33,42 | 28,65 | 25,06 | 22,28 | 20,05 |
| 700 | 14036,28 | 58,48 | 46,79 | 38,99 | 33,42 | 29,24 | 25,99 | 23,39 |
| 800 | 16041,46 | 66,84 | 53,47 | 44,56 | 38,19 | 33,42 | 29,71 | 26,74 |
| 900 | 18046,64 | 75,19 | 60,16 | 50,13 | 42,97 | 37,60 | 33,42 | 30,08 |
| 1000 | 20051,82 | 83,55 | 66,84 | 55,70 | 47,74 | 41,77 | 37,13 | 33,42 |
| 1500 | 30077,74 | 125,32 | 100,26 | 83,55 | 71,61 | 62,66 | 55,70 | 50,13 |
| 2000 | 40103,65 | 167,10 | 133,68 | 111,40 | 95,48 | 83,55 | 74,27 | 66,84 |
| 2500 | 50129,56 | 208,87 | 167,10 | 139,25 | 119,36 | 104,44 | 92,83 | 83,55 |
| 3000 | 60155,47 | 250,65 | 200,52 | 167,10 | 143,23 | 125,32 | 111,40 | 100,26 |
| 3500 | 70181,38 | 292,42 | 233,94 | 194,95 | 167,10 | 146,21 | 129,97 | 116,97 |
| 4000 | 80207,30 | 334,20 | 267,36 | 222,80 | 190,97 | 167,10 | 148,53 | 133,68 |
| 4500 | 90233,21 | 375,97 | 300,78 | 250,65 | 214,84 | 187,99 | 167,10 | 150,39 |
| 5000 | 100259,12 | 417,75 | 334,20 | 278,50 | 238,71 | 208,87 | 185,67 | 167,10 |
| 5500 | 110285,03 | 459,52 | 367,62 | 306,35 | 262,58 | 229,76 | 204,23 | 183,81 |
| 6000 | 120310,94 | 501,30 | 401,04 | 334,20 | 286,45 | 250,65 | 222,80 | 200,52 |
| 6500 | 130336,86 | 543,07 | 434,46 | 362,05 | 310,33 | 271,54 | 241,36 | 217,23 |
| 7000 | 140362,77 | 584,84 | 467,88 | 389,90 | 334,20 | 292,42 | 259,93 | 233,94 |
| 7500 | 150388,68 | 626,62 | 501,30 | 417,75 | 358,07 | 313,31 | 278,50 | 250,65 |
| 8000 | 160414,59 | 668,39 | 534,72 | 445,60 | 381,94 | 334,20 | 297,06 | 267,36 |
| 8500 | 170440,50 | 710,17 | 568,14 | 473,45 | 405,81 | 355,08 | 315,63 | 284,07 |
| 9000 | 180466,41 | 751,94 | 601,55 | 501,30 | 429,68 | 375,97 | 334,20 | 300,78 |
| 9500 | 190492,33 | 793,72 | 634,97 | 529,15 | 453,55 | 396,86 | 352,76 | 317,49 |
| 10000 | 200518,24 | 835,49 | 668,39 | 557,00 | 477,42 | 417,75 | 371,33 | 334,20 |
| 15000 | 300777,36 | 1253,24 | 1002,59 | 835,49 | 716,14 | 626,62 | 557,00 | 501,30 |
| 20000 | 401036,48 | 1670,99 | 1336,79 | 1113,99 | 954,85 | 835,49 | 742,66 | 668,39 |
| 25000 | 501295,60 | 2088,73 | 1670,99 | 1392,49 | 1193,56 | 1044,37 | 928,33 | 835,49 |
| 30000 | 601554,72 | 2506,48 | 2005,18 | 1670,99 | 1432,27 | 1253,24 | 1113,99 | 1002,59 |
| 35000 | 701813,83 | 2924,22 | 2339,38 | 1949,48 | 1670,99 | 1462,11 | 1299,66 | 1169,69 |
| 40000 | 802072,95 | 3341,97 | 2673,58 | 2227,98 | 1909,70 | 1670,99 | 1485,32 | 1336,79 |
| 45000 | 902332,07 | 3759,72 | 3007,77 | 2506,48 | 2148,41 | 1879,86 | 1670,99 | 1503,89 |
| 50000 | 1002591,19 | 4177,46 | 3341,97 | 2784,98 | 2387,12 | 2088,73 | 1856,65 | 1670,99 |
* Volume de stockage dans
le bassin de stockage-décantation calculé en fonction des quantités
de pluie laissées en 24 heures par un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario, Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|