|
|
Tableau de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans Superficie
de l'aire de captage (m2) | Port
Colborne | Volume
de stockage* (m3) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (m3/s) | 5
hr (m3/s) | 6
hr (m3/s) | 7
hr (m3/s) | 8
hr (m3/s) | 9
hr (m3/s) | 10
hr (m3/s) | | 100 | 9,16 | 6,36E-04 | 5,09E-04 | 4,24E-04 | 3,63E-04 | 3,18E-04 | 2,83E-04 | 2,54E-04 |
| 200 | 18,32 | 1,27E-03 | 1,02E-03 | 8,48E-04 | 7,27E-04 | 6,36E-04 | 5,65E-04 | 5,09E-04 |
| 300 | 27,47 | 1,91E-03 | 1,53E-03 | 1,27E-03 | 1,09E-03 | 9,54E-04 | 8,48E-04 | 7,63E-04 |
| 400 | 36,63 | 2,54E-03 | 2,04E-03 | 1,70E-03 | 1,45E-03 | 1,27E-03 | 1,13E-03 | 1,02E-03 |
| 500 | 45,79 | 3,18E-03 | 2,54E-03 | 2,12E-03 | 1,82E-03 | 1,59E-03 | 1,41E-03 | 1,27E-03 |
| 600 | 54,95 | 3,82E-03 | 3,05E-03 | 2,54E-03 | 2,18E-03 | 1,91E-03 | 1,70E-03 | 1,53E-03 |
| 700 | 64,11 | 4,45E-03 | 3,56E-03 | 2,97E-03 | 2,54E-03 | 2,23E-03 | 1,98E-03 | 1,78E-03 |
| 800 | 73,26 | 5,09E-03 | 4,07E-03 | 3,39E-03 | 2,91E-03 | 2,54E-03 | 2,26E-03 | 2,04E-03 |
| 900 | 82,42 | 5,72E-03 | 4,58E-03 | 3,82E-03 | 3,27E-03 | 2,86E-03 | 2,54E-03 | 2,29E-03 |
| 1000 | 91,58 | 6,36E-03 | 5,09E-03 | 4,24E-03 | 3,63E-03 | 3,18E-03 | 2,83E-03 | 2,54E-03 |
| 1500 | 137,37 | 9,54E-03 | 7,63E-03 | 6,36E-03 | 5,45E-03 | 4,77E-03 | 4,24E-03 | 3,82E-03 |
| 2000 | 183,16 | 0,01 | 0,01 | 8,48E-03 | 7,27E-03 | 6,36E-03 | 5,65E-03 | 5,09E-03 |
| 2500 | 228,95 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 9,09E-03 | 7,95E-03 | 7,07E-03 | 6,36E-03 |
| 3000 | 274,74 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 9,54E-03 | 8,48E-03 | 7,63E-03 |
| 3500 | 320,53 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,89E-03 | 8,90E-03 |
| 4000 | 366,32 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4500 | 412,11 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5000 | 457,90 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5500 | 503,69 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 6000 | 549,48 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6500 | 595,27 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7000 | 641,06 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7500 | 686,85 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8000 | 732,64 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 8500 | 778,43 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 9000 | 824,22 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 9500 | 870,01 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 10000 | 915,80 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15000 | 1373,70 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 20000 | 1831,60 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| 25000 | 2289,50 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| 30000 | 2747,40 | 0,19 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| 35000 | 3205,30 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 40000 | 3663,20 | 0,25 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 |
| 45000 | 4121,10 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,11 |
| 50000 | 4579,00 | 0,32 | 0,25 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 |
| | | | | | | | |
* Volume de stockage dans le bassin de stockage-décantation
calculé en fonction des quantités de pluie laissées en 24
heures par un épisode de pluie à récurrence de 25 ans en
divers points de l'Ontario, Ces données ont été tirées
des tables d'intensité-durée-fréquence (IDF) des pluies publiées
par le Service de l'environnement atmosphérique d'Environnement Canada.
On a utilisé pour les calculs un coefficient de ruissellement de 0,95,
ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe dans l'aire de captage devrait
se retrouver dans le système BVF.
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|