|
|
Tableaux de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans
Superficie de l'aire de captage (ft2) | Owen
Sound | Volume
de stockage* (gal) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (gal/min) | 5
hr (gal/min) | 6
hr (gal/min) | 7
hr (gal/min) | 8
hr (gal/min) | 9
hr (gal/min) | 10
hr (gal/min) | | 1076 | 1965,03 | 8,19 | 6,55 | 5,46 | 4,68 | 4,09 | 3,64 | 3,28 |
| 2153 | 3930,06 | 16,38 | 13,10 | 10,92 | 9,36 | 8,19 | 7,28 | 6,55 |
| 3229 | 5895,09 | 24,56 | 19,65 | 16,38 | 14,04 | 12,28 | 10,92 | 9,83 |
| 4306 | 7860,11 | 32,75 | 26,20 | 21,83 | 18,71 | 16,38 | 14,56 | 13,10 |
| 5382 | 9825,14 | 40,94 | 32,75 | 27,29 | 23,39 | 20,47 | 18,19 | 16,38 |
| 6459 | 11790,17 | 49,13 | 39,30 | 32,75 | 28,07 | 24,56 | 21,83 | 19,65 |
| 7535 | 13755,20 | 57,31 | 45,85 | 38,21 | 32,75 | 28,66 | 25,47 | 22,93 |
| 8611 | 15720,23 | 65,50 | 52,40 | 43,67 | 37,43 | 32,75 | 29,11 | 26,20 |
| 9688 | 17685,26 | 73,69 | 58,95 | 49,13 | 42,11 | 36,84 | 32,75 | 29,48 |
| 10764 | 19650,29 | 81,88 | 65,50 | 54,58 | 46,79 | 40,94 | 36,39 | 32,75 |
| 16146 | 29475,43 | 122,81 | 98,25 | 81,88 | 70,18 | 61,41 | 54,58 | 49,13 |
| 21529 | 39300,57 | 163,75 | 131,00 | 109,17 | 93,57 | 81,88 | 72,78 | 65,50 |
| 26911 | 49125,71 | 204,69 | 163,75 | 136,46 | 116,97 | 102,35 | 90,97 | 81,88 |
| 32293 | 58950,86 | 245,63 | 196,50 | 163,75 | 140,36 | 122,81 | 109,17 | 98,25 |
| 37675 | 68776,00 | 286,57 | 229,25 | 191,04 | 163,75 | 143,28 | 127,36 | 114,63 |
| 43057 | 78601,14 | 327,50 | 262,00 | 218,34 | 187,15 | 163,75 | 145,56 | 131,00 |
| 48439 | 88426,28 | 368,44 | 294,75 | 245,63 | 210,54 | 184,22 | 163,75 | 147,38 |
| 53821 | 98251,43 | 409,38 | 327,50 | 272,92 | 233,93 | 204,69 | 181,95 | 163,75 |
| 59203 | 108076,57 | 450,32 | 360,26 | 300,21 | 257,33 | 225,16 | 200,14 | 180,13 |
| 64586 | 117901,71 | 491,26 | 393,01 | 327,50 | 280,72 | 245,63 | 218,34 | 196,50 |
| 69968 | 127726,86 | 532,20 | 425,76 | 354,80 | 304,11 | 266,10 | 236,53 | 212,88 |
| 75350 | 137552,00 | 573,13 | 458,51 | 382,09 | 327,50 | 286,57 | 254,73 | 229,25 |
| 80732 | 147377,14 | 614,07 | 491,26 | 409,38 | 350,90 | 307,04 | 272,92 | 245,63 |
| 86114 | 157202,28 | 655,01 | 524,01 | 436,67 | 374,29 | 327,50 | 291,12 | 262,00 |
| 91496 | 167027,43 | 695,95 | 556,76 | 463,97 | 397,68 | 347,97 | 309,31 | 278,38 |
| 96878 | 176852,57 | 736,89 | 589,51 | 491,26 | 421,08 | 368,44 | 327,50 | 294,75 |
| 102260 | 186677,71 | 777,82 | 622,26 | 518,55 | 444,47 | 388,91 | 345,70 | 311,13 |
| 107642 | 196502,85 | 818,76 | 655,01 | 545,84 | 467,86 | 409,38 | 363,89 | 327,50 |
| 161464 | 294754,28 | 1228,14 | 982,51 | 818,76 | 701,80 | 614,07 | 545,84 | 491,26 |
| 215285 | 393005,71 | 1637,52 | 1310,02 | 1091,68 | 935,73 | 818,76 | 727,79 | 655,01 |
| 269107 | 491257,14 | 2046,90 | 1637,52 | 1364,60 | 1169,66 | 1023,45 | 909,74 | 818,76 |
| 322928 | 589508,56 | 2456,29 | 1965,03 | 1637,52 | 1403,59 | 1228,14 | 1091,68 | 982,51 |
| 376749 | 687759,99 | 2865,67 | 2292,53 | 1910,44 | 1637,52 | 1432,83 | 1273,63 | 1146,27 |
| 430571 | 786011,42 | 3275,05 | 2620,04 | 2183,37 | 1871,46 | 1637,52 | 1455,58 | 1310,02 |
| 484392 | 884262,85 | 3684,43 | 2947,54 | 2456,29 | 2105,39 | 1842,21 | 1637,52 | 1473,77 |
| 538213 | 982514,27 | 4093,81 | 3275,05 | 2729,21 | 2339,32 | 2046,90 | 1819,47 | 1637,52 |
* Volume de stockage dans
le bassin de stockage-décantation calculé en fonction des quantités
de pluie laissées en 24 heures par un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario, Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|