|
|
Tableau de calcul
Tableux 6.1 Volume de stockage maximal (m3)
établi par la méthode prudente pour différents endroits en
Ontario en fonction de 100 % de rétention du volume d'écoulement
produit en 24 heures par un épisode de pluie à récurrence
de 25 ans
Superficie de l'aire de captage
(m2) | Aéroport d'Hamilton |
Volume
de stockage* (m3) | Débit
en fonction de la durée de rétention |
4 hr (m3/s) | 5
hr (m3/s) | 6
hr (m3/s) | 7
hr (m3/s) | 8
hr (m3/s) | 9
hr (m3/s) | 10
hr (m3/s) | | 100 | 9,61 | 6,68E-04 | 5,34E-04 | 4,45E-04 | 3,82E-04 | 3,34E-04 | 2,97E-04 | 2,67E-04 |
| 200 | 19,23 | 1,34E-03 | 1,07E-03 | 8,90E-04 | 7,63E-04 | 6,68E-04 | 5,93E-04 | 5,34E-04 |
| 300 | 28,84 | 2,00E-03 | 1,60E-03 | 1,34E-03 | 1,14E-03 | 1,00E-03 | 8,90E-04 | 8,01E-04 |
| 400 | 38,46 | 2,67E-03 | 2,14E-03 | 1,78E-03 | 1,53E-03 | 1,34E-03 | 1,19E-03 | 1,07E-03 |
| 500 | 48,07 | 3,34E-03 | 2,67E-03 | 2,23E-03 | 1,91E-03 | 1,67E-03 | 1,48E-03 | 1,34E-03 |
| 600 | 57,68 | 4,01E-03 | 3,20E-03 | 2,67E-03 | 2,29E-03 | 2,00E-03 | 1,78E-03 | 1,60E-03 |
| 700 | 67,30 | 4,67E-03 | 3,74E-03 | 3,12E-03 | 2,67E-03 | 2,34E-03 | 2,08E-03 | 1,87E-03 |
| 800 | 76,91 | 5,34E-03 | 4,27E-03 | 3,56E-03 | 3,05E-03 | 2,67E-03 | 2,37E-03 | 2,14E-03 |
| 900 | 86,53 | 6,01E-03 | 4,81E-03 | 4,01E-03 | 3,43E-03 | 3,00E-03 | 2,67E-03 | 2,40E-03 |
| 1000 | 96,14 | 6,68E-03 | 5,34E-03 | 4,45E-03 | 3,82E-03 | 3,34E-03 | 2,97E-03 | 2,67E-03 |
| 1500 | 144,21 | 0,01 | 8,01E-03 | 6,68E-03 | 5,72E-03 | 5,01E-03 | 4,45E-03 | 4,01E-03 |
| 2000 | 192,28 | 0,01 | 0,01 | 8,90E-03 | 7,63E-03 | 6,68E-03 | 5,93E-03 | 5,34E-03 |
| 2500 | 240,35 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 9,54E-03 | 8,35E-03 | 7,42E-03 | 6,68E-03 |
| 3000 | 288,42 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 8,90E-03 | 8,01E-03 |
| 3500 | 336,49 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 9,35E-03 |
| 4000 | 384,56 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4500 | 432,63 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5000 | 480,70 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 5500 | 528,77 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 6000 | 576,84 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6500 | 624,91 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7000 | 672,98 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7500 | 721,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 8000 | 769,12 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 8500 | 817,19 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 9000 | 865,26 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 9500 | 913,33 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10000 | 961,40 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 15000 | 1442,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 20000 | 1922,80 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| 25000 | 2403,50 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| 30000 | 2884,20 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
| 35000 | 3364,90 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 |
| 40000 | 3845,60 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |
| 45000 | 4326,30 | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,12 |
| 50000 | 4807,00 | 0,33 | 0,27 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,13 |
* Volume de stockage dans
le bassin de stockage-décantation calculé en fonction des quantités
de pluie laissées en 24 heures par un épisode de pluie à
récurrence de 25 ans en divers points de l'Ontario, Ces données
ont été tirées des tables d'intensité-durée-fréquence
(IDF) des pluies publiées par le Service de l'environnement atmosphérique
d'Environnement Canada. On a utilisé pour les calculs un coefficient
de ruissellement de 0,95, ce qui signifie que 95 % de l'eau de pluie qui tombe
dans l'aire de captage devrait se retrouver dans le système BVF. Chapteur
6 - Tableau de calcul
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca
|