| Fourrage | Rendement en mat. sèche (tm/acre) | Coût $/tm de mat. sèche |
|---|---|---|
| Fourrage vicace | 3,5 | 16,43 $ |
| Avoine | 3,36 | 24,89 $ |
| Seigle d'automne | 1,6 | 48,24 $ |
| Triticale d'hiver | 1,8 | 46,00 $ |
| Ray-grass d'Italie | 2,68 | 29,01 $ |
| Ray-grass Westerworld | 2,97 | 26,18 $ |
| Avoine + seigle d'automne | 3,08 | 26,96 $ |
| Avoine + triticale d'hiver | 3,26 | 26,40 $ |
| Avoine + seigle + triticale | 2,89 | 29,76 $ |
| Avoine + Ray-grass d'Italie | 3,38 | 24,82 $ |
| Avoine + Ray-grass Westerworld | 3,50 | 23,97 $ |
| Céréales + pois | 3,36 | 25,60 $ |
| Ensilage de soya | 3,56 | 33,91 $ |
| Ensilage de maïs | 5,5 | 37,27 $ |
| Ensilage de l'orge | 2,5 | 38,40 $ |
| Ensilage de triticale | 2,75 | 38,91 $ |
| Herbe du Soudan commune | 2,3 | 42,61 $ |
| Herbe du Soudan | 2,5 | 51,20 $ |
| Millet perlé | 2,8 | 50,36 $ |
Retournez aux fourrages annuels pour le pâturage ou la conservation