Table 4-1. Herbicides Used in Ontario
Excerpt from 2010-11 Chapter 4, Publication 75, Guide to Weed Control, Order this publication
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amine 500 | EC | 470 g/L | 4 | A | 4 | UAG | |
| Amine 600 | EC | 564 g/L | 4 | C | 4 | * | |
| Ester 600 | EC | 564 g/L | 4 | C | 3 | ||
| Ester 700 | EC | 660 g/L | 4 | C | 3 | * | |
| Caliber 625 | EC | 625 g/L | 4 | B | 3 | UAG | |
| Cobutox 625 | EC | 625 g/L | 4 | B | 3 | INT | |
| Embutox 625 | EC | 625 g/L | 4 | B | 3 | NUA | |
| 2,4-D/dicamba/ mecoprop-P | IPCO Premium 3-Way Turf Herbicide | Sn | 308 g/L | 4 | A | 4 | INT |
| Killex 500 | Sn | 308 g/L | 3 | A | 4 | SGF | |
| Par III | Sn | 308 g/L | 4 | A | 4 | UAG | |
| Premium 3-Way | Sn | 308 g/L | 4 | A | 4 | INT | |
| Tri-Kil | Sn | 308 g/L | 4 | A | 4 | AGR | |
| Trillion-P Liquid Turf Herbicide | Sn | 308 g/L | 4 | A | 4 | PLG | |
| Weed-Away Premium 3-Way XP Turf Herbicide | Sn | 308 g/L | 4 | A | 4 | INT |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4-D | EC | 470 g/L | 4 | A | 3 | NUA, UAG | |
| 2,4-D | EC | 564 g/L | 4 | C | 2 | * | |
| 2,4-D | EC | 564 g/L | 4 | C | 2 | ||
| 2,4-D | EC | 660 g/L | 4 | C | 2 | ** |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoClear | Li | 25% | n/a | C | 4 | TIU | |
| Blazer | Sn | 240 g/L | 14 | B | 3 | UPI | |
| Milestone | EC | 240 g/L | 4 | A | 3 | DWE | |
| Amitrol 240 | SC | 231 g/L | 11 | E | 3 | NUA | |
| Aatrex Liquid | Su | 480 g/L | 5 | B | 3 | SYN | |
| Clean Crop Atrazine 480 | Su | 480 g/L | 5 | B | 3 | UAG | |
| Converge 480 | SC | 480 g/L | 5 | B | 3 | BCZ | |
| Shotgun | Su | 390 g/L | 4,5 | A | 3 | UAG |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| atrazine | Su | 480 g/L | 5 | B | 2 | SYN | |
| nicosulfuron | DF | 75% | 2 | C | 2 | DUQ | |
| nicosulfuron + prosulfuron + dicamba | DF + WG + Sn | 75% + 75% + 480 g/L | 2,4 | C | 2 | DUQ | |
| fenoxaprop-p-ethyl | EC | 80.5 g/L | 1 | A | 2 | BCZ | |
| nicosulfuron + diflufenzopyr/ dicamba | DF + WG | 75% + 70% | 2,4 | C | 2 | DUQ | |
| tralkoxydim | EC | 400 g/L | 1 | B | 3 | SYN | |
| carfentrazone-ethyl | EC | 240 g/L | 14 | B | 2 | NUA | |
| naptalam | Sn | 240 g/L | 19 | A | 3 | UNR | |
| 2,4-D | EC | 470 g/L | 4 | A | 3 | NUA, UAG | |
| amitrole | SC | 231 g/L | 11 | E | 2 | NUA | |
| imazapyr | Sn | 240 g/L | 2 | B | 2 | BAZ | |
| quizalofop-p-ether | EC | 96 g/L | 1 | A | 2 | DUQ | |
| atrazine | Su | 480 g/L | 5 | B | 2 | UAG |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betasan | EC | 480 g/L | 8 | A | 4 | GOW | |
| Betasan (GR) | Gr | 12.5% | 8 | C | 4 | GOW | |
| Basagran | Sn | 480 g/L | 6 | B | 4 | BAZ | |
| Basagran Forté | Sn | 480 g/L | 6 | A | 4 | BAZ | |
| Laddock | Su | (1:1) 400 g/L | 5,6 | A | 3 | BAZ | |
| Hyvar X-L | Sn | 240 g/L | 5 | C | 3 | DUQ | |
| Krovar | DF | (1:1) 80% | 5,7 | C | 3 | DUQ | |
| Brotex | EC | 240 g/L | 6 | C | 3 | INT | |
| Koril | EC | 235 g/L | 6 | C | 3 | NUA | |
| Pardner | EC | 280 g/L | 6 | C | 3 | BCZ | |
| Badge | EC | (1:1) 450 g/L | 4,6 | C | 3 | UAG | |
| Buctril M | EC | (1:1) 560 g/L | 4,6 | C | 3 | BCZ | |
| Logic M | EC | (1:1) 450 g/L | 4,6 | C | 3 | INT | |
| Mextrol | EC | (1:1) 450 g/L | 4,6 | C | 3 | NUA |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bromoxynil/ MCPA | EC | (1:1) 450 g/L | 4,6 | C | 2 | UAG | |
| dicamba | Sn | 480 g/L | 4 | B | 2 | BAZ | |
| bentazon | Sn | 480 g/L | 6 | B | 3 | BAZ | |
| bentazon | Sn | 480 g/L | 6 | A | 3 | BAZ | |
| dazomet | Gr | 98% | 27 | C | 2 | BAZ | |
| rimsulfuron
+ s-metolachlor/ benoxacor + dicamba |
DF + EC + Sn |
25% + 915 g/L + 480 g/L |
2, 4, 15 | B | 2 | DUQ | |
| desmedipham/ phenmedipham |
EC | (1:1) 150 g/L | 7 | B | 2 | BCZ | |
| desmedipham | EC | 150 g/L | 7 | B | 2 | BCZ | |
| bensulide | EC | 480 g/L | 8 | A | 3 | GOW | |
| bensulide | Gr | 12.5% | 8 | C | 3 | GOW | |
| acifluorfen | Sn | 240 g/L | 14 | B | 2 | UPI | |
| trifluralin | EC | 400 g/L | 3 | B | 3 | UAG | |
| s-metolachlor + metribuzin | EC + WG | 915 g/L + 75% | 5,15 | B | 2 | SYN | |
| flumetsulam/ metolachlor | SC | 924.7 g/L | 2,15 | C | 2 | DWE | |
| bromoxynil/ MCPA | EC | (1:1) 560 g/L | 4,6 | C | 2 | BCZ |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aim EC | EC | 240 g/L | 14 | B | 3 | NUA | |
| CleanStart Plus1 | EC + Sn | 240 g/L + 360 g/L | 14,9 | B | 3 | NUA | |
| Guardian | DF + Sn | 360 g/L + 25 DF | 2, 9 | C, B | 3, 4 | DUQ | |
| Classic | DF | 25% | 2 | C | 3 | DUQ | |
|
chlorpropham
|
CIPC | Gr | 20% | 23 | C | 2 | BRE |
| CIPC EC | EC | 480 g/L | 23 | n/a | 2 | BRE | |
| CIPC GR | Gr | 10% | 23 | C | 2 | BRE | |
| Telar | DF | 75% | 2 | C | 3 | DUQ | |
| Dacthal W-75 | DF | 75% | 3 | C | 4 | UAG | |
| Select | EC | 240 g/L | 1 | C | 3 | AVV | |
| Command 360 ME | ME | 360 g/L | 13 | B | 3 | UAG | |
| Lontrel 360 | Sn | 360 g/L | 4 | A | 3 | DWE | |
| Transline | Sn | 360 g/L | 4 | A | 3 | DWE | |
| Firstrate | WG | 84% | 2 | C | 3 | DWE | |
| Polydex MC | MC | 5% | n/a | A | 4 | ENR | |
| TurfMaize | Gr | 98% | - | C | 4 | EFN |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4-DB | EC | 625 g/L | 4 | B | 2 | UAG | |
| mesotrione | SC | 480 g/L | 28 | B | 2 | SYN | |
| dichlobenil | Gr | 4% | 20 | C | 3 | UNR | |
| glyphosate | Sn | 360 g/L | 9 | B | 2 | MOX | |
| MCPA | Sn | 600 g/L | 4 | B | 2 | UAG | |
|
CIPC
|
chlorpropham | Gr | 20% | 23 | C | 2 | BRE |
|
CIPC EC
|
chlorpropham | EC | 480 g/L | 23 | n/a | 2 | BRE |
|
CIPC GR
|
chlorpropham | Gr | 10% | 23 | C | 2 | BRE |
| chlorimuron-ethyl | DF | 25% | 2 | C | 2 | DUQ | |
| carfentrazone-ethyl + glyphosate | Ec + Sn | 240 g/L + 360 g/L | 14,9 | B | 2 | NUA | |
| imazethapyr + bentazon | Sn + Sn | 240 g/L + 480 g/L |
2,6 | A | 2 | BAZ | |
| glyphosate | Sn | 7 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| glyphosate | Sn | 38 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| glyphosate | Sn | 143 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| MCPB/MCPA | Sn | 375 g/L + 25 g/L | 4 | A | 3 | INT | |
| 2,4-DB | EC | 625 g/L | 4 | B | 2 | INT | |
| clomazone | ME | 360 g/L | 13 | B | 2 | UAG | |
| mecoprop-P | Sn | 150 g/L | 4 | A | 3 | NUA | |
| imazethapyr + metribuzin | WG | 70% + 75% | 2,5 | C | 2 | BAZ | |
| isoxaflutole + atrazine | SC + SC | 480 g/L + 480 g/L |
5,28 | B | 2 | BCZ | |
| atrazine | SC | 480 g/L | 5 | B | 2 | BCZ | |
| isoxaflutole | SC | 480 g/L | 28 | B | 2 | BCZ | |
| glyphosate | Sn | 356 g/L | 9 | B | 6 | NUA | |
| glyphosate | Sn | 360 g/L | 9 | B | 6 | NUA |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basamid | Gr | 98% | 27 | C | 3 | BAZ | |
|
desmedipham/
phenmedipham |
Betamix | EC | (1:1) 150 g/L | 7 | B | 4 | BCZ |
| Banvel II | Sn | 480 g/L | 4 | B | 3 | BAZ | |
| Vanquish | Sn | 480 g/L | 4 | B | 3 | SYN | |
| Oracle | Sn | 480 g/L | 4 | B | 3 | UAG | |
| Marksman | Su | 393 g/L | 4,5 | B | 3 | BAZ | |
| Propero | Su | 393 g/L | 4.5 | B | 3 | SYN | |
| Dyvel | Sn | (1:4) 420 g/L | 4 | B | 3 | BAZ | |
| Sword | Sn | 400 g/L | 4 | A | 4 | INT | |
| Target | Sn | 400 g/L | 4 | A | 4 | SYN | |
| Tracker XP | Sn | 400 g/L | 4 | A | 4 | INT | |
| Casoron 4G | Gr | 4% | 20 | C | 4 | CRE | |
| Desormone | EC | 680 g/L | 4 | B | 3 | NUA | |
| Diphenoprop BK 700 | EC | 679 g/L | 4 | B | 3 | UAG | |
| Estaprop Plus | EC | 582 g/L | 4 | B | 3 | NUA | |
| Dichlorprop D | EC | (1:1) 582 g/L | 4 | B | 3 | INT | |
| Turboprop | EC | 582 g/L | 4 | B | 3 | UAG | |
| Distinct | WDG | 70% | 4,19 | C | 3 | BAZ | |
| Frontier | EC | 900 g/L | 15 | A | 3 | BAZ | |
| Frontier Max | EC | 720 g/L | 15 | A | 3 | BAZ | |
| Reglone Dessicant | Li | 240 g/L | 22 | A | 4 | SYN | |
| Reward Aquatic | Li | 240 g/L | 22 | A | 3 | SYN | |
| Dimension | EC | 120 g/L | 3 | B | 3 | DWE | |
| Diurex 80WDG | WP | 80% | 7 | C | 3 | UAG | |
| Karmex | DF | 80% | 7 | C | 3 | DUQ |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chlorthal dimethyl | DF | 75% | 3 | C | 3 | UAG | |
| dichlorprop/2,4-D | EC | 680 g/L | 4 | B | 2 | NUA | |
| napropamide | Gr | 10% | 15 | C | 3 | UAG | |
| napropamide | Gr | 2% | 15 | C | 3 | UAG | |
| napropamide | DF | 50 DF | 15 | C | 3 | UAG | |
| dithiopyr | EC | 120 g/L | 3 | B | 2 | DWE | |
| dichlorprop/2,4-D | EC | (1:1) 582 g/L | 4 | B | 2 | INT | |
| dichlorprop/2,4-D | EC | 679 g/L | 4 | B | 2 | UAG | |
| diflufenzopyr/ dicamba | WG | 70% | 4,19 | C | 2 | BAZ | |
| diuron | WP | 80% | 7 | C | 2 | UAG | |
| s-metolachlor/ benoxacor | EC | 915 g/L | 15 | B | 2 | SYN | |
| s-metolachlor | EC | 915 g/L | 15 | B | 2 | SYN | |
| dicamba/MCPA | Sn | (1:4) 420 g/L | 4 | B | 2 | BAZ |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eptam | EC | 800 g/L | 8 | C | 5 | GOW | |
| Muster | DF | 75% | 2 | C | 3 | DUQ | |
| Nortron SC | Su | 480 g/L | 16 | A | 3 | BCZ |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acetic acid | Li | 25% | n/a | C | 6 | TIU | |
| rimsulfuron | DF | 25% | 2 | C | 2 | DUQ | |
| 2,4-DB | EC | 625 g/L | 4 | B | 2 | NUA | |
| EPTC | EC | 800 g/L | 8 | C | 3 | GOW | |
|
Eradicane
|
EPTC/R25148 (EPTC+) | EC | 800 g/L | 8 | C | 2 | GOW |
| dichlorprop/ 2,4-D | EC | 582 g/L | 4 | B | 2 | NUA | |
| fenoxaprop-p-ethyl | EC | 80.5 g/L | 1 | A | 2 | BCZ | |
| glyphosate | P | 0.15 g/ capsule | 9 | C | 3 | MOX |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acclaim Super | EC | 80.5 g/L | 1 | A | 3 | BCZ | |
| Excel Super | EC | 80.5 g/L | 1 | A | 3 | BCZ | |
| Puma120 Super | EC | 120 g/L | 1 | A | 3 | BCZ | |
| Puma Advance | EC | 90 g/L | 1 | A | 3 | BCZ | |
| Define | DF | 60% | 15 | C | 3 | BCZ | |
| Venture L | EC | 125 g/L | 1 | C | 2 | SYN | |
| Broadstrike Dual Magnum | SC | 924.7 g/L | 2,15 | C | 3 | DWE | |
| Broadstar | Gr | 25% | 14 | C | 4 | VAJ | |
| Chateau | WDG | 51.1% | 14 | C | 4 | VAJ | |
| Payload | WDG | 51.1% | 14 | C | 4 | VAJ | |
| Sureguard | WDG | 51.1% | 14 | C | 4 | VAJ | |
| Valtera | WDG | 51.1% | 14 | C | 4 | VAJ | |
| Troply A | EC | 180 g/L | 4 | B | 3 | NUA | |
| Reflex | Sn | 240 g/L | 14 | B | 3 | SYN | |
| Option 2.25 OD | OD | 22.5 g/L | 2 | C | 4 | BCZ | |
| Option 1.2.31 | OD + WG | 22.5 g/L + 60% | 2,15 | C | 4,3 | BCZ | |
| Krenite | Sn | 480 g/L | 27 | B | 4 | DUQ |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glyphosate | Sn | 356 g/L | 9 | B | 6 | INT | |
| glyphosate | Sn | 360 g/L | 9 | B | 6 | CAU | |
| cloransulam-methyl | WG | 84% | 2 | C | 2 | DWE | |
| dimethenamid | EC | 900 g/L | 15 | A | 3 | BAZ |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halex GT | Sc | 525 g/L | 9.27,15 | B | 3 | SYN | |
| Ignite | Sn | 150 g/L | 10 | A | 4 | BCZ | |
| Liberty 200SN | Sn | 200 g/L | 10 | A | 4 | BCZ | |
| Catena Herbicide | Sn | 360 g/L | 9 | B | 3 | MOX | |
| Credit 45 | Sn | 450 g/L | 9 | B | 3 | NUA | |
| Credit Plus | Sn | 360 g/L | 9 | B | 3 | NUA | |
| Ezject | P | 0.15 g/ capsule | 9 | C | 4 | MOX | |
| Factor | Sn | 356 g/L | 9 | B | 4 | INT | |
| Factor 540 | Sn | 540 g/L | 9 | B | 4 | INT | |
| Forza Silvicultural Herbicide | Sn | 360 g/L | 9 | B | 4 | CAU | |
| Glyfos | Sn | 360 g/L | 9 | B | 4 | CAU | |
| Maverick III | Sn | 480 g/L | 9 | B | 4 | DOW | |
| Renegade | Sn | 356 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| Renegade HC | Sn | 540 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| Roundup Ultra | Sn | 540 g/L | 9 | B | 2 | MOX | |
| Roundup Ultra2 | Sn | 540 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| Roundup WeatherMax | Sn | 540 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| Sharpshooter | Sc | 356 g/L | 9 | B | 4 | UAG | |
| Sharpshooter Plus | Sn | 360 g/L | 9 | B | 4 | UAG | |
| Touchdown Total | Sn | 500 g/L | 9 | B | 4 | SYN | |
| Vision | Sn | 356 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| Vision Max | Sn | 356 g/L | 9 | B | 4 | MOX | |
| Vantage | Sn | 360 g/L | 9 | B | 4 | DOW | |
| Vantage Forestry | Sn | 356 g/L | 9 | B | 4 | DOW | |
| Vantage Plus | Sn | 460 g/L | 9 | B | 4 | DOW | |
| Vantage Plus Max | Sn | 480 g/L | 9 | B | 4 | DOW | |
| Vantage Plus Max II | Sn | 480 g/L | 9 | B | 4 | DOW | |
| Wise Up | Sn | 356 g/L | 9 | B | 4 | ADJ |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rimsulfuron + glyphosate | DF + Sn | 25% + 540 g/L | 2,9 | C, B | 2 | DUQ | |
| isoxaben | DF | 75% | 21 | C | 2 | DWE | |
| triclopyr | EC | 480 g/L | 4 | B | 2 | DWE | |
| prometryne | Su | 480 g/L | 5 | B | 2 | SYN | |
| glyphosate | Sn | 360 g/L | 9 | B | 6 | CAU | |
| oxyfluorfen | EC | 240 g/L | 14 | A | 5 | DWE | |
| paraquat | Sn | 200 g/L | 22 | A | 2 | SYN |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pronone | Gr | 10% | 5 | C | 4 | DUQ | |
| Velpar | Df | 75% | 5 | C | 3 | DUQ |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| endothall | Sn | 360 g/L | n/a | A | 2 | SYN | |
| bromacil | Sn | 240 g/L | 5 | C | 2 | DUQ |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | Sn | 240 g/L | 2 | B | 3 | BAZ | |
| Pursuit | Sn | 240 g/L | 2 | A | 3 | BAZ | |
| Valor | Sn | 342 g/L | 2,3 | A | 3,2 | BAZ | |
| Cleansweep1 | Sn + Sn | 240 g/L + 480 g/L | 2,6 | A | 2 | BAZ | |
| Conquest1 | Sn + F | 240 g/L + 480 g/L | 2,5 | C | 3 | BAZ | |
| Gallery | DF | 75% | 21 | C | 3 | DWE | |
| Converge Flexx | Su | 240 g/L | 27 | B | 2 | BCZ | |
| Converge XT1 | Su + Su | 240 g/L + 480 g/L | 5,27 | B | 2,3 | BCZ |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glufosinate ammonium | Sn | 150 g/L | 10 | A | 3 | BCZ |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| diuron | DF | 80% | 7 | C | 2 | DUQ | |
| propyzamide | WP | 50% | 15 | C | 3 | DWE | |
| 2,4-D/dicamba/ mecoprop-P | Sn | 308 g/L | 3 | A | 2 | SGF | |
| bromoxynil | EC | 235 g/L | 6 | C | 2 | NUA | |
| fosamine ammonium | Sn | 480 g/L | 27 | B | 3 | DUQ | |
| bromacil/diuron | DF | (1:1) 80% | 5,7 | C | 2 | DUQ |
|
Active Ingredient
|
Trade Names | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorox L | LiSu | 480 g/L | 7 | A | 4 | TES |
|
Trade Names
|
Active Ingredient | Formu-lation | Active Con. | Groups | Winter Storage | Ont. Sch. | Manufacturer Agent Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bentazon/ atrazine | Su | (1:1) 400 g/L | 5,6 | A | 2 | BAZ | |
| glufosinate ammonium | Sn | 200 g/L | 10 | A | 3 | BCZ | |
| bromoxynil/MCPA | EC | (1:1) 450 g/L | 4,6 | C | 2 | INT | |
| clopyralid | Sn | 360 g/L | 4 | A | 2 | DWE | |
| linuron | DF | 50% | 7 | C | 3 | DUQ | |
| linuron | Su | 480 g/L | 7 | A | 3 | DUQ |
Mention of a Brand or Trade name does not consititute a guarantee or
warranty of the product by the Ontario Weed Committee. Neither does this
use signify that these products are approved to the exclusion of the comparable
products. All trade names are capitalized.
.
* Various manufacturers
1 Indicates herbicides sold as a co-pack under this Trade name
DC = dispersible concentrate
DF = dry flowable
DG = dry granules
DS = dry soluble
EC = emulsifiable concentrate
EM = emulsion
Fl = flowable
Gi = gel
Gr = granular
Li = liquid
ME = microencapsulated suspension
OD = oil dispersible
P = paste
PE = pellets
PS = pressurized spray
SC = soluble concentrate
SG = soluble granules
Sn = solution
SP = soluble powder
Su = suspension (flowable)
WG = wettable granules
WP = wettable powder
WDG = wettable dry granules
A - Do not allow to freeze.
B - Preferably should not freeze. If frozen, return to original state
by allowing product to warm to 10°C-20°C and agitate thoroughly
before use.
C - Not usually damaged by freezing. Store in a cool, dry place.
D - Do not allow to freeze --- store above 10°C
E - Do not allow to freeze --- store above 4°C (this applies to Amitrol
240)
See Appendix H, Herbicide Companies
and Agents. Phone numbers and websites are also listed.
| Author: | OMAFRA Staff |
|---|---|
| Creation Date: | 22 June 2004 |
| Last Reviewed: | 30 January 2010 |